NJK 2009
Amsterdam 
vrij 19-06-2009 – zon 21-06-2009| meisjes junioren 1 | meisjes junioren 2 | meisjes junioren 3 | ||||
| 1996 | 1995 | 1994 | ||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |
| 50m vrije sla9 | 00:29,80 | 00:30,30 | 00:29,00 | 00:29,40 | ||
| 100m vrije sla9 | 01:09,60 | 01:11,10 | 01:06,80 | 01:08,20 | 01:04,10 | 01:05,50 |
| 200m vrije sla9 | 02:32,20 | 02:34,50 | 02:27,60 | 02:29,80 | 02:21,40 | 02:23,50 |
| 400m vrije sla9 | 05:22,70 | 05:27,60 | 05:09,60 | 05:14,30 | 04:55,60 | 05:00,10 |
| 100m ru9sla9 | 01:18,80 | 01:20,90 | 01:16,40 | 01:18,40 | 01:13,20 | 01:15,10 |
| 200m ru9sla9 | 02:50,10 | 02:52,70 | 02:43,60 | 02:46,00 | 02:36,90 | 02:39,30 |
| 100m schoolsla9 | 01:28,00 | 01:29,60 | 01:25,00 | 01:26,60 | 01:20,50 | 01:22,00 |
| 200m schoolsla9 | 03:09,90 | 03:13,80 | 03:00,70 | 03:04,40 | 02:52,40 | 02:56,00 |
| 100m vlindersla9 | 01:19,60 | 01:20,80 | 01:16,60 | 01:17,70 | 01:12,60 | 01:13,70 |
| 200m vlindersla9 | 02:50,20 | 02:52,80 | 02:43,30 | 02:45,70 | ||
| 200m wisselsla9 | 02:52,60 | 02:55,20 | 02:47,00 | 02:49,50 | 02:39,80 | 02:42,20 |
| 400m wisselsla9 | 05:49,40 | 05:54,70 | 05:35,20 | 05:40,20 | ||
| 4x100m wisselsla9 est. | 05:02,00 | 05:08,10 | ||||
| 4x100m vrije sla9 est. | 04:26,80 | 04:32,50 | ||||
| 4x200m vrije sla9 est. | 09:48,20 | 09:57,00 | ||||
| jon9ens junioren 1 | jon9ens junioren 2 | |||||
| 1995 | 1994 | |||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |||
| 50m vrije sla9 | 00:28,20 | 00:28,90 | 00:27,20 | 00:27,80 | ||
| 100m vrije sla9 | 01:04,10 | 01:06,10 | 01:01,10 | 01:03,00 | ||
| 200m vrije sla9 | 02:23,10 | 02:27,20 | 02:15,30 | 02:19,20 | ||
| 400m vrije sla9 | 05:01,50 | 05:10,10 | 04:45,50 | 04:53,60 | ||
| 100m ru9sla9 | 01:12,00 | 01:14,90 | 01:08,80 | 01:11,60 | ||
| 200m ru9sla9 | 02:35,10 | 02:40,80 | 02:27,10 | 02:32,50 | ||
| 100m schoolsla9 | 01:21,70 | 01:24,20 | 01:18,10 | 01:20,50 | ||
| 200m schoolsla9 | 02:58,30 | 03:03,30 | 02:50,20 | 02:55,00 | ||
| 100m vlindersla9 | 01:12,60 | 01:13,70 | 01:08,40 | 01:09,40 | ||
| 200m vlindersla9 | 02:47,30 | 02:51,10 | 02:37,70 | 02:41,30 | ||
| 200m wisselsla9 | 02:39,60 | 02:44,50 | 02:31,40 | 02:36,10 | ||
| 400m wisselsla9 | 05:40,90 | 05:49,90 | 05:25,10 | 05:33,60 | ||
| jon9ens junioren 3 | jon9ens junioren 4 | |||||
| 1993 | 1992 | |||||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |||
| 50m vrije sla9 | 00:26,50 | 00:27,10 | 00:25,90 | 00:26,40 | ||
| 100m vrije sla9 | 00:59,40 | 01:01,30 | 00:57,40 | 00:59,20 | ||
| 200m vrije sla9 | 02:11,40 | 02:15,20 | 02:05,90 | 02:09,50 | ||
| 400m vrije sla9 | 04:36,90 | 04:44,80 | 04:26,00 | 04:33,50 | ||
| 100m ru9sla9 | 01:06,60 | 01:09,20 | 01:04,70 | 01:07,30 | ||
| 200m ru9sla9 | 02:23,20 | 02:28,40 | 02:20,00 | 02:25,10 | ||
| 100m schoolsla9 | 01:15,70 | 01:18,00 | 01:12,40 | 01:14,60 | ||
| 200m schoolsla9 | 02:46,50 | 02:51,20 | 02:39,80 | 02:44,30 | ||
| 100m vlindersla9 | 01:05,80 | 01:06,80 | 01:03,40 | 01:04,40 | ||
| 200m vlindersla9 | 02:28,30 | 02:31,70 | 02:23,40 | 02:26,60 | ||
| 200m wisselsla9 | 02:27,30 | 02:31,80 | 02:22,90 | 02:27,30 | ||
| 400m wisselsla9 | 05:10,10 | 05:18,30 | 05:01,80 | 05:09,70 | ||
| 4x100m wisselsla9 est. | 04:28,30 | 04:36,10 | ||||
| 4x100m vrije sla9 est. | 03:58,90 | 04:06,40 | ||||
| 4x200m vrije sla9 est. | 08:43,70 | 08:58,80 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
