BWK2025
Tilburg 
zat 29-11-2025 – zat 06-12-2025| P=paralympisch | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren | |
|---|---|---|---|---|---|
| jongens/heren | 2012-2013 | 2010-2011 | 2008-2009 | 2007 ee | |
| 25m | 25m | 25m | 25m | ||
| 50m vrije slag | P | 00:33.80 | 00:31.20 | 00:27.80 | 00:27.20 |
| 100m vrije slag | P | 01:13.00 | 01:07.70 | 01:00.40 | 00:59,00 |
| 200m vrije slag | P | 02:42.80 | 02:31.20 | 02:14.80 | 02:12.30 |
| 400m vrije slag | P | 05:44.50 | 05:18.80 | 04:43.60 | 04:38.10 |
| 1500m vrije slag | 22:21.60 | 20:40.70 | 19:08.50 | 18:37,10 | |
| 50m rugslag | P | 00:36.70 | 00:33.90 | 00:30.20 | 00:29.40 |
| 100m rugslag | P | 01:19.80 | 01:13.70 | 01:05.50 | 01:04.50 |
| 200m rugslag | 02:55.10 | 02:41.50 | 02:24.70 | 02:22.00 | |
| 50m schoolslag | P | 00:42.40 | 00:39.00 | 00:34.50 | 00:33,50 |
| 100m schoolslag | P | 01:32.90 | 01:25.70 | 01:15.80 | 01:13.90 |
| 200m schoolslag | 03:18.80 | 03:03.30 | 02:42.20 | 02:37.90 | |
| 50m vlinderslag | P | 00:38.60 | 00:34.10 | 00:30.90 | 00:30.30 |
| 100m vlinderslag | P | 01:25.40 | 01:15.50 | 01:08.50 | 01:07.60 |
| 200m vlinderslag | 03:12.30 | 2:50.00 | 02:34.20 | 02:30.70 | |
| 100m Wisselslag | 01:21.35 | 01:17.50 | 01:06.95 | 01:04.20 | |
| 200m wisselslag | P | 03:01.70 | 02:47.70 | 02:29.00 | 02:26.50 |
| 400m wisselslag | 06:47.80 | 06:16.60 | 05:35.00 | 05:29,10 |
| P = paralympisch | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren | |
|---|---|---|---|---|---|
| meisjes / dames | 2012-2013 | 2010-2011 | 2008-2009 | 2007 ee | |
| 25m | 25m | 25m | 25m | ||
| 50m vrije slag | P | 00:35.40 | 00:33.10 | 00:31.20 | 00:30.50 |
| 100m vrije slag | P | 01:15.80 | 01:11.00 | 01:07.40 | 01:06.70 |
| 200m vrije slag | P | 02:51.20 | 02:37.50 | 02:26.90 | 02:24.80 |
| 400m vrije slag | P | 05:49.10 | 05:25.90 | 05:11.50 | 05:07.20 |
| 800m vrije slag | 12:14.40 | 11:25.60 | 10:47.10 | 10:29.60 | |
| 50m rugslag | P | 00:40.30 | 00:37.70 | 00:36.00 | 00:35.00 |
| 100m rugslag | P | 01:27.20 | 01:21.60 | 01:17.30 | 01:15.70 |
| 200m rugslag | 03:07.20 | 02:55.20 | 02:46.40 | 02:43.40 | |
| 50m schoolslag | P | 00:44.40 | 00:41.80 | 00:39.90 | 00:39.10 |
| 100m schoolslag | P | 01:36.50 | 01:30.70 | 01:26.50 | 01:24.80 |
| 200m schoolslag | 03:28.30 | 03:15.90 | 03:07.30 | 03:04.00 | |
| 50m vlinderslag | P | 00:38.30 | 00:35.50 | 00:33.40 | 00:32.60 |
| 100m vlinderslag | P | 01:28.50 | 01:22.10 | 01:17.90 | 01:16.10 |
| 200m vlinderslag | 03:16.80 | 03:02.50 | 02:52.50 | 02:48.40 | |
| 100m Wisselslag | 01:21.10 | 01:15.50 | 01:11.50 | 01:10.50 | |
| 200m wisselslag | P | 03:02.30 | 02:52.60 | 02:44.10 | 02:41.30 |
| 400m wisselslag | 06:45.70 | 06:26.20 | 06:14.60 | 06:08.80 |
| Dames | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2013 | 2010-2013 | 2008-2013 | 2013 ee | ||||
| 4x100m vrije slag | 05:00,00 | 04:48,00 | 04:35,00 | 04:22,00 | |||
| 4x100m wisselslag | 05:44,00 | 05:29,00 | 05:15,00 | 05:03,00 | |||
| Heren | Onder 14 | Onder 16 | Onder 18 | Senioren | |||
| 2012-2013 | 2010-2013 | 2008-2013 | 2013 ee | ||||
| 4x100m vrije slag | 05:00,00 | 04:22,00 | 04:13,00 | 04:00,00 | |||
| 4x100m wisselslag | 05:44,00 | 05:00,00 | 04:46,00 | 04:38,00 | |||
| Mixed | |||||||
| 4x50m vrije slag | Max. 5 series (3x finale + 2 “rest’ series) | ||||||
| 4x50m wisselslag | |||||||
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
