NJK2026kb
Amsterdam 
vrij 23-01-2026 – zon 25-01-2026| Heren | Dames | ||
|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2010-2011 | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:26.70 | 00:28.62 |
| 100m | vrije sla9 | 00:58.56 | 01:02.38 |
| 200m | vrije sla9 | 02:08.14 | 02:15.08 |
| 400m | vrije sla9 | 04:33.69 | 04:49.10 |
| 100m | schoolsla9 | 01:15.09 | 01:19.52 |
| 200m | schoolsla9 | 02:43.72 | 02:53.58 |
| 100m | vlindersla9 | 01:03.92 | 01:10.49 |
| 200m | vlindersla9 | 02:27.53 | 02:39.61 |
| 100m | ru9sla9 | 01:07.38 | 01:11.58 |
| 200m | ru9sla9 | 02:24.66 | 02:32.79 |
| 200m | wisselsla9 | 02:24.26 | 02:34.77 |
| 400m | wisselsla9 | 05:15.70 | 05:40.30 |
| 4x200m | vrije sla9 | 08:53.08 | 09:21.94 |
| 4x100m | vrije sla9 | 04:35.54 | 04:55.34 |
| 4x100m | wisselsla9 | 04:03.69 | 04:19.52 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
