NK2025kb
Den Haag 
vrij 19-12-2025 – zon 21-12-2025| Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Onder 16 | Onder 18 | Onder 20 | Senioren | ||
| 2010-2011 | 2008-2009 | 2006-2007 | 2013 ee | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:25.01 | 00:24.00 | 00:23.32 | |
| 100m | vrije sla9 | 00:55.73 | 00:53.43 | 00:51.89 | |
| 200m | vrije sla9 | 02:01.58 | 01:56.91 | 01:53.80 | |
| 400m | vrije sla9 | 04:22.51 | 04:15.62 | 04:11.03 | |
| 800m | vrije sla9 | 08:57.23 | 08:57.23 | 08:57.23 | |
| 1500m | vrije sla9 | 18:18.89 | 16:50.14 | 16:50.14 | 16:50.14 |
| 50m | schoolsla9 | 00:32.00 | 00:30.56 | 00:29.60 | |
| 100m | schoolsla9 | 01:10.77 | 01:07.22 | 01:04.85 | |
| 200m | schoolsla9 | 02:33.21 | 02:26.29 | 02:21.67 | |
| 50m | vlindersla9 | 00:27.34 | 00:26.16 | 00:25.38 | |
| 100m | vlindersla9 | 01:01.14 | 00:58.68 | 00:57.04 | |
| 200m | vlindersla9 | 02:24.39 | 02:18.80 | 02:15.08 | |
| 50m | ru9sla9 | 00:29.20 | 00:27.89 | 00:27.02 | |
| 100m | ru9sla9 | 01:02.03 | 01:00.25 | 00:59.06 | |
| 200m | ru9sla9 | 02:14.97 | 02:10.52 | 02:07.56 | |
| 100m | wisselsla9 | 01:02.46 | 00:59.83 | 00:58.07 | |
| 200m | wisselsla9 | 02:18.81 | 02:12.95 | 02:09.04 | |
| 400m | wisselsla9 | 05:03.24 | 04:56.69 | 04:52.33 | |
| 4x200m | vrije sla9 | 07:53.40 | |||
| 4x100m | vrije sla9 | 03:35.87 | |||
| 4x100m | wisselsla9 | 04:02.15 |
| Dames | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Onder 16 | Onder 18 | Onder 20 | Senioren | ||
| 2010-2011 | 2008-2009 | 2006-2007 | 2013 ee | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:27.99 | 00:27.15 | 00:26.59 | |
| 100m | vrije sla9 | 01:01.45 | 00:59.75 | 00:58.61 | |
| 200m | vrije sla9 | 02:14.95 | 02:10.22 | 02:07.07 | |
| 400m | vrije sla9 | 04:48.49 | 04:40.10 | 04:34.51 | |
| 800m | vrije sla9 | 10:05.23 | 09:30.47 | 09:30.47 | 09:30.47 |
| 1500m | vrije sla9 | 18:24.85 | 18:24.85 | 18:24.85 | |
| 50m | schoolsla9 | 00:36.03 | 00:34.88 | 00:34.11 | |
| 100m | schoolsla9 | 01:18.33 | 01:15.89 | 01:14.26 | |
| 200m | schoolsla9 | 02:49.49 | 02:45.17 | 02:42.29 | |
| 50m | vlindersla9 | 00:30.45 | 00:29.47 | 00:28.82 | |
| 100m | vlindersla9 | 01:08.55 | 01:06.32 | 01:04.84 | |
| 200m | vlindersla9 | 02:39.59 | 02:34.63 | 02:31.32 | |
| 50m | ru9sla9 | 00:32.25 | 00:31.21 | 00:30.51 | |
| 100m | ru9sla9 | 01:09.18 | 01:07.46 | 01:06.31 | |
| 200m | ru9sla9 | 02:28.44 | 02:23.88 | 02:20.84 | |
| 100m | wisselsla9 | 01:08.97 | 01:07.07 | 01:05.80 | |
| 200m | wisselsla9 | 02:32.50 | 02:27.29 | 02:23.82 | |
| 400m | wisselsla9 | 05:28.73 | 05:20.45 | 05:14.93 | |
| 4x200m | vrije sla9 | 08:48.60 | |||
| 4x100m | vrije sla9 | 04:03.83 | |||
| 4x100m | wisselsla9 | 04:34.58 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
