NK Sprint 2025
Rotterdam
zat 28-06-2025 – zon 29-06-2025Heren | Onder 18 | Open | |||
---|---|---|---|---|---|
2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
25m | 50m | 25m | 50m | ||
50m | vrije slag | 00:25,00 | 00:25,93 | 00:24,61 | 00:25,52 |
50m | rugslag | 00:28,47 | 00:30,49 | 00:28,36 | 00:30,38 |
50m | schoolslag | 00:32,17 | 00:33,06 | 00:30,96 | 00:31,81 |
50m | vlinderslag | 00:27,29 | 00:27,94 | 00:26,78 | 00:27,42 |
100m | wisselslag | 01:02,19 | – | 01:01,00 | – |
4x50m | vrije slag | 01:38,45 | 01:42,08 | ||
4x50m | wisselslag | 01:50,70 | 01:55,13 |
Dames | Onder 18 | Open | |||
---|---|---|---|---|---|
2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
25m | 50m | 25m | 50m | ||
50m | vrije slag | 00:27,57 | 00:28,74 | 00:27,56 | 00:28,45 |
50m | rugslag | 00:31,46 | 00:33,50 | 00:31,42 | 00:33,12 |
50m | schoolslag | 00:35,82 | 00:37,12 | 00:35,62 | 00:36,54 |
50m | vlinderslag | 00:30,23 | 00:30,60 | 00:30,03 | 00:30,09 |
100m | wisselslag | 01:09,55 | – | 01:09,32 | |
4x50m | vrije slag | 01:50,23 | 01:53,78 | ||
4x50m | wisselslag | 02:04,63 | 02:08,20 |
Gemengd | Onder 18 | Open | |||
---|---|---|---|---|---|
2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
25m | 50m | 25m | 50m | ||
4x50m | vrije slag | 01:50,48 | 01:54,29 | 01:44,37 | 01:47,97 |
4x50m | wisselslag | 02:07,63 | 02:11,96 | 01:57,70 | 02:01,70 |
Limieten komende kampioenschappen.
BWK2025 | 29-11-2025 – 06-12-2025 |
NK2025kb | 19-12-2025 – 21-12-2025 |
NJK2026kb | 23-01-2026 – 25-01-2026 |
NK2024 kb | 20-12-2204 – 22-12-2024 |