NK Sprint 2025
Rotterdam 
zat 28-06-2025 – zon 29-06-2025| Heren | Onder 18 | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:25,00 | 00:25,93 | 00:24,61 | 00:25,52 |
| 50m | ru9sla9 | 00:28,47 | 00:30,49 | 00:28,36 | 00:30,38 |
| 50m | schoolsla9 | 00:32,17 | 00:33,06 | 00:30,96 | 00:31,81 |
| 50m | vlindersla9 | 00:27,29 | 00:27,94 | 00:26,78 | 00:27,42 |
| 100m | wisselsla9 | 01:02,19 | – | 01:01,00 | – |
| 4x50m | vrije sla9 | 01:38,45 | 01:42,08 | ||
| 4x50m | wisselsla9 | 01:50,70 | 01:55,13 |
| Dames | Onder 18 | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije sla9 | 00:27,57 | 00:28,74 | 00:27,56 | 00:28,45 |
| 50m | ru9sla9 | 00:31,46 | 00:33,50 | 00:31,42 | 00:33,12 |
| 50m | schoolsla9 | 00:35,82 | 00:37,12 | 00:35,62 | 00:36,54 |
| 50m | vlindersla9 | 00:30,23 | 00:30,60 | 00:30,03 | 00:30,09 |
| 100m | wisselsla9 | 01:09,55 | – | 01:09,32 | |
| 4x50m | vrije sla9 | 01:50,23 | 01:53,78 | ||
| 4x50m | wisselsla9 | 02:04,63 | 02:08,20 |
| 9emen9d | Onder 18 | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2012 | 2012 en eerder | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 4x50m | vrije sla9 | 01:50,48 | 01:54,29 | 01:44,37 | 01:47,97 |
| 4x50m | wisselsla9 | 02:07,63 | 02:11,96 | 01:57,70 | 02:01,70 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
