NK2024 kb
Den Haag
do 20-12-2204 – zon 22-12-2024| Heren | |||
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2006 ee | ||
| 50m | vrije slag | 00:25.01 | 00:23.32 |
| 100m | vrije slag | 00:55.73 | 00:51.89 |
| 200m | vrije slag | 02:01.58 | 01:53.80 |
| 400m | vrije slag | 04:22.51 | 04:11.03 |
| 800m | vrije slag | 08:57.23 | 08:57.23 |
| 1500m | vrije slag | 16:50.14 | 16:50.14 |
| 50m | schoolslag | 00:32.00 | 00:29.60 |
| 100m | schoolslag | 01:10.77 | 01:04.85 |
| 200m | schoolslag | 02:33.21 | 02:21.67 |
| 50m | vlinderslag | 00:27.34 | 00:25.38 |
| 100m | vlinderslag | 01:01.14 | 00:57.04 |
| 200m | vlinderslag | 02:24.39 | 02:15.08 |
| 50m | rugslag | 00:29.20 | 00:27.02 |
| 100m | rugslag | 01:02.03 | 00:59.06 |
| 200m | rugslag | 02:14.97 | 02:07.56 |
| 100m | wisselslag | 01:02.46 | 00:58.07 |
| 200m | wisselslag | 02:18.81 | 02:09.04 |
| 400m | wisselslag | 05:03.24 | 04:52.33 |
| 4x200m | vrije slag | 07:53.40 | |
| 4x100m | vrije slag | 03:35.87 | |
| 4x100m | wisselslag | 04:02.15 |
| Dames | |||
|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2006 ee | ||
| 50m | vrije slag | 00:27.99 | 00:26.59 |
| 100m | vrije slag | 01:01.45 | 00:58.61 |
| 200m | vrije slag | 02:14.95 | 02:07.07 |
| 400m | vrije slag | 04:48.49 | 04:34.51 |
| 800m | vrije slag | 09:30.47 | 09:30.47 |
| 1500m | vrije slag | 18:24.85 | 18:24.85 |
| 50m | schoolslag | 00:36.03 | 00:34.11 |
| 100m | schoolslag | 01:18.33 | 01:14.26 |
| 200m | schoolslag | 02:49.49 | 02:42.29 |
| 50m | vlinderslag | 00:30.45 | 00:28.82 |
| 100m | vlinderslag | 01:08.55 | 01:04.84 |
| 200m | vlinderslag | 02:39.59 | 02:31.32 |
| 50m | rugslag | 00:32.25 | 00:30.51 |
| 100m | rugslag | 01:09.18 | 01:06.31 |
| 200m | rugslag | 02:28.44 | 02:20.84 |
| 100m | wisselslag | 01:09.39 | 01:04.72 |
| 200m | wisselslag | 02:32.50 | 02:23.82 |
| 400m | wisselslag | 05:28.73 | 05:14.93 |
| 4x200m | vrije slag | 08:48.60 | |
| 4x100m | vrije slag | 04:03.83 | |
| 4x100m | wisselslag | 04:34.58 |
Limieten komende kampioenschappen.
| AIYSC2026 | 17-04-2026 – 19-04-2026 |
