NJK2024 (O16)
Amsterdam
vrij 13-12-2024 – zon 15-12-2024Heren | Dames | ||
---|---|---|---|
2009-2010 | 2009-2010 | ||
50m | vrije slag | 00:26.70 | 00:28.62 |
100m | vrije slag | 00:58.56 | 01:02.38 |
200m | vrije slag | 02:08.14 | 02:15.08 |
400m | vrije slag | 04:33.69 | 04:49.10 |
100m | schoolslag | 01:15.09 | 01:19.52 |
200m | schoolslag | 02:43.72 | 02:53.58 |
100m | vlinderslag | 01:03.92 | 01:10.49 |
200m | vlinderslag | 02:27.53 | 02:39.61 |
100m | rugslag | 01:07.38 | 01:11.58 |
200m | rugslag | 02:24.66 | 02:32.79 |
200m | wisselslag | 02:24.26 | 02:34.77 |
400m | wisselslag | 05:15.70 | 05:40.30 |
4x200m | vrije slag | 08:53.08 | 09:21.94 |
4x100m | vrije slag | 04:35.54 | 04:55.34 |
4x100m | wisselslag | 04:03.69 | 04:19.52 |
Limieten komende kampioenschappen.
WMK2025 | 07-08-2025 – 14-08-2025 |
NK2024 kb | 20-12-2204 – 22-12-2024 |