BWK2024
Tilburg 
zat 09-11-2024 – zon 17-11-2024| Meisjes/Dames | onder 14 | onder 16 | onder 18 | 18 en ouder | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2006 ee | ||
| 50m vrije sla9 | P | 00:35.90 | 00:33.65 | 00:31.74 | 00:30.99 |
| 100m vrije sla9 | P | 01:16.85 | 01:12.05 | 01:08.41 | 01:07.22 |
| 200m vrije sla9 | P | 02:53.20 | 02:39.50 | 02:28.96 | 02:26.82 |
| 400m vrije sla9 | P | 05:53.10 | 05:29.90 | 05:15.53 | 05:11.26 |
| 800m vrije sla9 | 12:22.35 | 11:33.60 | 10:55.03 | 10:37.66 | |
| 50m ru9crawl | P | 00:40.85 | 00:38.25 | 00:36.47 | 00:35.94 |
| 100m ru9crawl | P | 01:28.20 | 01:22.60 | 01:18.31 | 01:16.72 |
| 200m ru9crawl | 03:09.20 | 02:57.20 | 02:48.41 | 02:45.43 | |
| 50m schoolsla9 | P | 00:44.90 | 00:42.30 | 00:40.40 | 00:39.60 |
| 100m schoolsla9 | P | 01:37.50 | 01:31.75 | 01:27.57 | 01:25.83 |
| 200m schoolsla9 | 03:30.25 | 03:17.90 | 03:09.36 | 03:06.02 | |
| 50m vlindersla9 | P | 00:38.85 | 00:36.00 | 00:33.98 | 00:33.17 |
| 100m vlindersla9 | P | 01:29.55 | 01:23.10 | 01:18.81 | 01:17.12 |
| 200m vlindersla9 | 03:18.85 | 03:04.50 | 02:54.54 | 02:50.38 | |
| 100 wisselsla9 | 01:22.10 | 01:16.45 | 01:12.50 | 01:11.49 | |
| 200 wisselsla9 | P | 03:06.35 | 02:54.60 | 02:46.13 | 02:43.25 |
| 400 wisselsla9 | 06:49.75 | 06:30.35 | 06:18.67 | 06:12.83 |
| Jon9ens/Heren | onder 14 | onder 16 | onder 18 | 18 en ouder | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 2009-2010 | 2007-2008 | 2006 ee | ||
| 50m vrije sla9 | P | 00:34.10 | 00:31.70 | 00:28.30 | 00:27.70 |
| 100m vrije sla9 | P | 01:13.90 | 01:08.70 | 01:01.40 | 01:00.00 |
| 200m vrije sla9 | P | 02:44.80 | 02:33.20 | 02:16.80 | 02:14.30 |
| 400m vrije sla9 | P | 05:47.50 | 05:22.80 | 04:47.60 | 04:42.10 |
| 1500m vrije sla9 | 22:31.60 | 20:55.70 | 19:23.50 | 18:52.10 | |
| 50m ru9crawl | P | 00:37.20 | 00:34.40 | 00:30.70 | 00:29.90 |
| 100m ru9crawl | P | 01:20.80 | 01:14.70 | 01:06.50 | 01:05.50 |
| 200m ru9crawl | 02:57.10 | 02:43.50 | 02:25.70 | 02:24.00 | |
| 50m schoolsla9 | P | 00:42.90 | 00:39.50 | 00:35.00 | 00:34.00 |
| 100m schoolsla9 | P | 01:33.90 | 01:26.70 | 01:16.80 | 01:14.90 |
| 200m schoolsla9 | 03:20.80 | 03:05.30 | 02:44.20 | 02:39.90 | |
| 50m vlindersla9 | P | 00:39.10 | 00:34.60 | 00:31.40 | 00:30.80 |
| 100m vlindersla9 | P | 01:26.40 | 01:16.50 | 01:09.50 | 01:08.10 |
| 200m vlindersla9 | 03:14.30 | 02:52.00 | 02:36.20 | 02:32.70 | |
| 100 wisselsla9 | 01:22.35 | 01:18.50 | 01:07.95 | 01:05.20 | |
| 200 wisselsla9 | P | 03:03.70 | 02:49.70 | 02:31.00 | 02:28.50 |
| 400 wisselsla9 | 06:51.80 | 06:20.60 | 05:39.00 | 05:33.10 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
