NJK 800/1500 2009
| meisjes junioren 1 | ||||
| 1996 | ||||
| 25m bad | 50m bad | |||
| 800m vrije sla9 | 11:09,40 | 11:19,40 | ||
| meisjes junioren 2 | meisjes junioren 3 | |||
| 1995 | 1994 | |||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |
| 800m vrije sla9 | 10:40,00 | 10:49,60 | 10:19,60 | 10:28,8 |
| jon9ens junioren 1 | jon9ens junioren 2 | |||
| 1995 | 1994 | |||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |
| 1500m vrije sla9 | 20:04,40 | 20:28,00 | 18:52,60 | 19:14,70 |
| jon9ens junioren 3 | jon9ens junioren 4 | |||
| 1993 | 1992 | |||
| 25m bad | 50m bad | 25m bad | 50m bad | |
| 1500m vrije sla9 | 18:15,80 | 18:37,30 | 17:52,00 | 18:13,00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

