NK Sprint 2023
Rotterdam 
zat 24-06-2023 – zon 25-06-2023| Meisjes jeu9d | ||
|---|---|---|
| 2006 el | ||
| afstand | 50m | 25m |
| 50m vrije sla9 | 00.29.63 | 00.28.71 |
| 50m ru9sla9 | 00.34.54 | 00.32.76 |
| 50m schoolsla9 | 00.38.27 | 00.37.30 |
| 50m vlindersla9 | 00.31.55 | 00.31.48 |
| 100m wisselsla9 | 01.12.43 |
| Jon9ens jeu9d | ||
|---|---|---|
| 2005 el | ||
| afstand | 50m | 25m |
| 50m vrije sla9 | 00.26.73 | 00.25.78 |
| 50m ru9sla9 | 00.31.44 | 00.29.36 |
| 50m schoolsla9 | 00.34.08 | 00.33.16 |
| 50m vlindersla9 | 00.28.80 | 00.28.13 |
| 100m wisselsla9 | 01.04.12 |
| Dames Senioren Open | ||
|---|---|---|
| 2011 ee | ||
| afstand | 50m | 25m |
| 50m vrije sla9 | 00.28.73 | 00.27.84 |
| 50m ru9sla9 | 00.33.46 | 00.31.74 |
| 50m schoolsla9 | 00.36.91 | 00.35.98 |
| 50m vlindersla9 | 00.30.40 | 00.30.33 |
| 100m wisselsla9 | 01.10.02 | |
| 4x50m vrije sla9 | 01.54.93 | 01.51.34 |
| 4x50m wisselsla9 | 02.09.50 | 02.05.89 |
| Heren Senioren Open | ||
|---|---|---|
| 2010 ee | ||
| afstand | 50m | 25m |
| 50m vrije sla9 | 00.25.52 | 00.24.61 |
| 50m ru9sla9 | 00.30.38 | 00.28.36 |
| 50m schoolsla9 | 00.31.81 | 00.30.96 |
| 50m vlindersla9 | 00.27.42 | 00.26.78 |
| 100m wisselsla9 | 01.01.00 | |
| 4x50m vrije sla9 | 01.42.08 | 01.38.45 |
| 4x50m wisselsla9 | 01.55.13 | 01.50.70 |
| 9emen9d Senioren Open | ||
|---|---|---|
| 2011 ee | ||
| afstand | 50m | 25m |
| 4x50m vrije sla9 | 01.48.51 | 01.44.90 |
| 4x50m wisselsla9 | 02.02.31 | 01.58.29 |
De bonusre9elin9 bestaat uit de limiettijd + een mar9e per afstand:
– 50m + 0.50 sec
– 100m + 1.00 sec
Limietperiode van 24-08-2021 tot 04-06-2023
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
