AIYSC2023
Antwerpen (BEL)
vrij 14-04-2023 – zon 16-04-2023| Heren | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004/+ | |
| 50m vrije slag | 0:40.00 | 0:34.00 | 0:31.00 | 0:29.00 | 0:28.00 |
| 100m vrije slag | 1:25.00 | 1:14.00 | 1:08.00 | 1:04.00 | 1:02.00 |
| 200m vrije slag | 3:05.00 | 2:45.00 | 2:30.00 | 2:25.00 | 2:20.00 |
| 400m vrije slag | 5:39.00 | 5:04.00 | 4:45.00 | 4:37.00 | 4:27.00 |
| 50m schoolslag | 0:49.00 | 0:45.00 | 0:38.00 | 0:36.00 | 0:35.00 |
| 100m schoolslag | 1:45.00 | 1:35.00 | 1:25.00 | 1:22.00 | 1:20.00 |
| 200m schoolslag | 3:35.00 | 3:15.00 | 2:55.00 | 2:50.00 | 2:45.00 |
| 50m rugslag | 0:46.00 | 0:41.00 | 0:37.00 | 0:35.00 | 0:33.00 |
| 100m rugslag | 1:35.00 | 1:25.00 | 1:20.00 | 1:15.00 | 1:12.00 |
| 200m rugslag | 3:15.00 | 2:55.00 | 2:45.00 | 2:35.00 | 2:30.00 |
| 50m vlinderslag | 0:46.00 | 0:40.00 | 0:35.00 | 0:33.00 | 0:31.00 |
| 100m vlinderslag | 1:36.00 | 1:26.00 | 1:17.00 | 1:15.00 | 1:13.00 |
| 200m vlinderslag | 3:25.00 | 3:05.00 | 2:45.00 | 2:40.00 | 2:35.00 |
| 200m wisselslag | 3:25.00 | 3:05.00 | 2:45.00 | 2:40.00 | 2:35.00 |
| Dames | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2011 | 2010-2009 | 2008-2007 | 2006-2005 | 2004/+ | |
| 50m vrije slag | 0:41.00 | 0:35.00 | 0:33.00 | 0:31.00 | 0:30.00 |
| 100m vrije slag | 1:25.00 | 1:17.00 | 1:13.00 | 1:11.00 | 0:11.00 |
| 200m vrije slag | 3:05.00 | 2:50.00 | 2:45.00 | 2:40.00 | 2:35.00 |
| 400m vrije slag | 5:44.00 | 5:13.00 | 5:01.00 | 4:57.00 | 4:52.00 |
| 50m schoolslag | 0:51.00 | 0:47.00 | 0:42.00 | 0:40.00 | 0:39.00 |
| 100m schoolslag | 1:47.00 | 1:37.00 | 1:30.00 | 1:27.00 | 1:25.00 |
| 200m schoolslag | 3:40.00 | 3:20.00 | 3:10.00 | 3:05.00 | 3:00.00 |
| 50m rugslag | 0:48.00 | 0:43.00 | 0:38.00 | 0:37.00 | 0:36.00 |
| 100m rugslag | 1:37.00 | 1:27.00 | 1:23.00 | 1:20.00 | 1:17.00 |
| 200m rugslag | 3:20.00 | 3:00.00 | 2:55.00 | 2:50.00 | 2:45.00 |
| 50m vlinderslag | 0:47.00 | 0:41.00 | 0:35.00 | 0:34.00 | 0:34.00 |
| 100m vlinderslag | 1:38.00 | 1:28.00 | 1:24.00 | 1:22.00 | 1:20.00 |
| 200m vlinderslag | 3:35.00 | 3:15.00 | 3:05.00 | 3:00.00 | 2:55.00 |
| 200m wisselslag | 3:30.00 | 3:10.00 | 3:05.00 | 3:00.00 | 2:55.00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| AIYSC2026 | 17-04-2026 – 19-04-2026 |
| NK2024 kb | 20-12-2204 – 22-12-2024 |
