NJK korte baan 2009
| meisjes junioren 1 | meisjes junioren 2 | meisjes junioren 3 | |
| 1996 | 1995 | 1994 | |
| 50m vrije sla9 | 00:30,10 | 00:29,30 | |
| 100m vrije sla9 | 01:10,20 | 01:07,40 | 01:04,70 |
| 200m vrije sla9 | 02:33,50 | 02:28,90 | 02:22,70 |
| 400m vrije sla9 | 05:25,50 | 05:12,30 | 04:58,40 |
| 100m ru9sla9 | 01:19,50 | 01:17,00 | 01:13,80 |
| 200m ru9sla9 | 02:51,50 | 02:45,00 | 02:38,40 |
| 100m schoolsla9 | 01:28,70 | 01:25,70 | 01:21,30 |
| 200m schoolsla9 | 03:11,50 | 03:02,30 | 02:54,00 |
| 100m vlindersla9 | 01:20,30 | 01:17,20 | 01:13,20 |
| 200m vlindersla9 | 02:51,60 | 02:44,70 | |
| 200m wisselsla9 | 02:54,10 | 02:48,50 | 02:41,20 |
| 400m wisselsla9 | 05:52,50 | 05:38,30 | |
| 4x100m wisselsla9 est. | 05:04,80 | ||
| 4x100m vrije sla9 est. | 04:29,20 | ||
| 4x200m vrije sla9 est. | 09:53,50 | ||
| jon9ens junioren 1 | jon9ens junioren 2 | ||
| 1995 | 1994 | ||
| 50m vrije sla9 | 00:28,50 | 00:27,50 | |
| 100m vrije sla9 | 01:04,30 | 01:01,60 | |
| 200m vrije sla9 | 02:23,60 | 02:16,50 | |
| 400m vrije sla9 | 05:02,70 | 04:48,00 | |
| 100m ru9sla9 | 01:12,30 | 01:09,40 | |
| 200m ru9sla9 | 02:35,80 | 02:28,40 | |
| 100m schoolsla9 | 01:22,00 | 01:18,70 | |
| 200m schoolsla9 | 02:59,10 | 02:51,60 | |
| 100m vlindersla9 | 01:12,90 | 01:09,00 | |
| 200m vlindersla9 | 02:47,90 | 02:39,00 | |
| 200m wisselsla9 | 02:40,20 | 02:32,80 | |
| 400m wisselsla9 | 05:42,30 | 05:27,90 | |
| jon9ens junioren 3 | jon9ens junioren 4 | ||
| 1993 | 1992 | ||
| 50m vrije sla9 | 00:26,70 | 00:26,10 | |
| 100m vrije sla9 | 01:00,00 | 00:57,60 | |
| 200m vrije sla9 | 02:12,60 | 02:06,20 | |
| 400m vrije sla9 | 04:39,40 | 04:26,60 | |
| 100m ru9sla9 | 01:07,20 | 01:04,80 | |
| 200m ru9sla9 | 02:24,50 | 02:20,30 | |
| 100m schoolsla9 | 01:16,30 | 01:12,60 | |
| 200m schoolsla9 | 02:47,90 | 02:40,10 | |
| 100m vlindersla9 | 01:06,40 | 01:03,60 | |
| 200m vlindersla9 | 02:29,60 | 02:23,70 | |
| 200m wisselsla9 | 02:28,60 | 02:23,30 | |
| 400m wisselsla9 | 05:12,90 | 05:02,50 | |
| 4x100m wisselsla9 est. | 04:28,90 | ||
| 4x100m vrije sla9 est. | 03:59,40 | ||
| 4x200m vrije sla9 est. | 08:44,90 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

