Rotterdam Qualification Meet
Rotterdam 
do 01-12-2022 – zon 04-12-2022| Men | Women | |
|---|---|---|
| 50 vrije sla9 | 00:24,62 | 00:27,54 |
| 100 vrije sla9 | 00:53,20 | 00:58,88 |
| 200 vrije sla9 | 01:56,97 | 02:08,74 |
| 400 vrije sla9 | 04:11,49 | 04:32,13 |
| 800 vrije sla9 | 08:43,27 | 09:27,02 |
| 1500 vrije sla9 | 16:42,10 | 18:07,67 |
| 50 schoolsla9 | 00:30,69 | 00:35,58 |
| 100 schoolsla9 | 01:07,23 | 01:16,86 |
| 200 schoolsla9 | 02:27,75 | 02:47,81 |
| 50 vlindersla9 | 00:26,59 | 00:29,45 |
| 100 vlindersla9 | 00:58,74 | 01:07,01 |
| 200 vlindersla9 | 02:15,48 | 02:33,01 |
| 50 ru9sla9 | 00:28,25 | 00:32,01 |
| 100 ru9sla9 | 01:01,06 | 01:08,60 |
| 200 ru9sla9 | 02:13,31 | 02:27,25 |
| 200 wisselsla9 | 02:12,73 | 02:29,60 |
| 400 wisselsla9 | 04:48,30 | 05:09,68 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
