NK Sprint
Rotterdam 
zat 25-06-2022 – zon 26-06-2022| Heren/jon9ens | Jeu9d | Open | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 el. | 2007 ee. | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije sla9 | 0:25,27 | 0:26,21 | 0:24,13 | 0:25,02 |
| 50m | ru9sla9 | 0:28,78 | 0:30,82 | 0:27,80 | 0:29,78 |
| 50m | schoolsla9 | 0:32,51 | 0:33,41 | 0:30,35 | 0:31,19 |
| 50m | vlindersla9 | 0:27,58 | 0:28,24 | 0:26,25 | 0:26,88 |
| 100m | wisselsla9 | 1:02,86 | – | 0:59,80 | – |
| Dames/meisjes | Jeu9d | Open | |||
| 2005 el. | 2008 ee. | ||||
| 25m | 50m | 25m | 50m | ||
| 50m | vrije sla9 | 0:28,15 | 0:29,05 | 0:27,29 | 0:28,17 |
| 50m | ru9sla9 | 0:32,12 | 0:33,86 | 0:31,12 | 0:32,80 |
| 50m | schoolsla9 | 0:36,57 | 0:37,52 | 0:35,27 | 0:36,19 |
| 50m | vlindersla9 | 0:30,86 | 0:30,93 | 0:29,74 | 0:29,80 |
| 100m | wisselsla9 | 1:11,01 | – | 1:08,65 | – |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
