ONK2022
| Heren senioren open | Jon9ens jeu9d 1-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2003 ee. | 2004-2005 | |||
| 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50m vrije sla9 | 0:23,77 | 0:24,66 | 0:24,53 | 0:25,44 |
| 100m vrije sla9 | 0:51,87 | 0:54,27 | 0:53,74 | 0:56,22 |
| 200m vrije sla9 | 1:56,16 | 1:59,24 | 1:59,36 | 2:02,52 |
| 400m vrije sla9 | 4:08,38 | 4:17,53 | 4:11,93 | 4:21,21 |
| 800m vrije sla9 | 8:43,99 | 8:54,27 | ||
| 1500m vrije sla9 | 16:54,59 | 17:22,05 | ||
| 50m ru9sla9 | 0:27,39 | 0:29,34 | 0:27,94 | 0:29,93 |
| 100m ru9sla9 | 0:59,17 | 1:03,48 | 0:59,87 | 1:04,23 |
| 200m ru9sla9 | 2:10,20 | 2:17,95 | 2:11,36 | 2:19,18 |
| 50m schoolsla9 | 0:29,90 | 0:30,73 | 0:31,56 | 0:32,44 |
| 100m schoolsla9 | 1:06,17 | 1:08,09 | 1:08,92 | 1:10,92 |
| 200m schoolsla9 | 2:25,26 | 2:32,47 | 2:28,11 | 2:35,45 |
| 50m vlindersla9 | 0:25,86 | 0:26,48 | 0:26,78 | 0:27,42 |
| 100m vlindersla9 | 0:57,53 | 0:59,54 | 0:58,42 | 1:00,46 |
| 200m vlindersla9 | 2:16,92 | 2:20,07 | 2:14,09 | 2:17,17 |
| 200m wisselsla9 | 2:10,86 | 2:16,08 | 2:13,72 | 2:19,06 |
| 400m wisselsla9 | 4:44,87 | 4:55,83 | 4:39,80 | 4:50,56 |
| Dames senioren open | Meisjes jeu9d 1-2 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2004 ee. | 2005-2006 | |||
| 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50m vrije sla9 | 0:26,89 | 0:27,76 | 0:27,46 | 0:28,35 |
| 100m vrije sla9 | 0:58,62 | 1:00,32 | 1:00,39 | 1:02,15 |
| 200m vrije sla9 | 2:08,48 | 2:11,44 | 2:10,86 | 2:13,88 |
| 400m vrije sla9 | 4:37,50 | 4:40,51 | 4:40,17 | 4:43,22 |
| 800m vrije sla9 | 9:22,75 | 9:29,15 | ||
| 1500m vrije sla9 | 18:45,94 | 18:48,97 | ||
| 50m ru9sla9 | 0:30,66 | 0:32,31 | 0:31,34 | 0:33,03 |
| 100m ru9sla9 | 1:06,24 | 1:09,33 | 1:07,45 | 1:10,59 |
| 200m ru9sla9 | 2:24,21 | 2:29,56 | 2:26,15 | 2:31,57 |
| 50m schoolsla9 | 0:34,75 | 0:35,65 | 0:35,68 | 0:36,60 |
| 100m schoolsla9 | 1:15,84 | 1:17,99 | 1:16,86 | 1:19,05 |
| 200m schoolsla9 | 2:46,08 | 2:51,48 | 2:47,45 | 2:52,90 |
| 50m vlindersla9 | 0:29,30 | 0:29,36 | 0:30,11 | 0:30,17 |
| 100m vlindersla9 | 1:06,37 | 1:07,43 | 1:08,35 | 1:09,44 |
| 200m vlindersla9 | 2:30,70 | 2:33,47 | 2:34,17 | 2:37,00 |
| 200m wisselsla9 | 2:25,71 | 2:30,80 | 2:28,64 | 2:33,84 |
| 400m wisselsla9 | 5:17,78 | 5:26,89 | 5:10,85 | 5:19,76 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

