NJK2022 (Jun 3 en 4)
Eindhoven 
vrij 10-06-2022 – zon 12-06-2022| Meisjes Jun. 3-4 | Jon9ens Jun. 3-4 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2007-2008 | 2006-2007 | |||
| 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50m vrije sla9 | 0:28,45 | 0:29,37 | 0:25,95 | 0:26,91 |
| 100m vrije sla9 | 1:02,57 | 1:04,39 | 0:56,84 | 0:59,46 |
| 200m vrije sla9 | 2:15,61 | 2:18,74 | 2:06,91 | 2:10,27 |
| 400m vrije sla9 | 4:53,45 | 4:56,64 | 4:27,60 | 4:37,46 |
| 800m vrije sla9 | – | – | – | – |
| 1500m vrije sla9 | – | – | – | – |
| 50m ru9sla9 | – | – | – | – |
| 100m ru9sla9 | 1:09,86 | 1:13,12 | 1:03,45 | 1:08,07 |
| 200m ru9sla9 | 2:31,33 | 2:36,94 | 2:19,20 | 2:27,48 |
| 50m schoolsla9 | – | – | – | – |
| 100m schoolsla9 | 1:19,05 | 1:21,29 | 1:14,72 | 1:16,88 |
| 200m schoolsla9 | 2:52,11 | 2:57,71 | 2:39,82 | 2:47,75 |
| 50m vlindersla9 | – | – | – | – |
| 100m vlindersla9 | 1:11,13 | 1:12,27 | 1:01,81 | 1:03,97 |
| 200m vlindersla9 | 2:40,04 | 2:42,98 | 2:26,54 | 2:29,91 |
| 200m wisselsla9 | 2:33,89 | 2:39,27 | 2:22,02 | 2:27,68 |
| 400m wisselsla9 | 5:38,16 | 5:47,85 | 5:08,25 | 5:20,11 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
