Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NK korte baan 2008

vrij 19-12-2008 – zon 21-12-2008
  meisjes junioren 1 jongens junioren 1
  1996 1995
800m vrije slag 11:15,00  
1500m vrije slag   20:09,40
  meisjes junioren 2 jongens junioren 2
  1995 1994
800m vrije slag 10:45,60  
1500m vrije slag   19:02,60
  meisjes junioren 3 jongens junioren 3
  1994 1993
800m vrije slag 10:25,20  
1500m vrije slag   18:20,80
    jongens junioren 4
    1992
1500m vrije slag   17:54,50
  meisjes jeugd 1 jongens jeugd 1
  1993 1991
50m vrije slag 00:28,20 00:25,10
100m vrije slag 01:03,30 00:56,30
200m vrije slag 02:19,20 02:03,80
400m vrije slag 04:51,90 04:22,70
800m vrije slag 10:05,40  
1500m vrije slag   17:39,60
50m rugslag 00:32,50 00:28,60
100m rugslag 01:11,40 01:03,00
200m rugslag 02:33,30 02:17,10
50m schoolslag 00:35,80 00:31,80
100m schoolslag 01:19,10 01:10,80
200m schoolslag 02:49,60 02:35,60
50m vlinderslag 00:30,30 00:27,20
100m vlinderslag 01:10,60 01:01,80
200m vlinderslag 02:38,40 02:19,70
200m wisselslag 02:36,40 02:19,80
400m wisselslag 05:29,20 04:56,80
  meisjes jeugd 2 jongens jeugd 2
  1992 1990
50m vrije slag 00:28,20 00:25,10
100m vrije slag 01:01,80 00:55,00
200m vrije slag 02:15,70 02:01,30
400m vrije slag 04:45,50 04:18,80
800m vrije slag 09:51,30  
1500m vrije slag   17:29,50
50m rugslag 00:32,50 00:28,60
100m rugslag 01:09,60 01:01,50
200m rugslag 02:29,70 02:14,50
50m schoolslag 00:35,80 00:31,80
100m schoolslag 01:17,60 01:09,40
200m schoolslag 02:46,70 02:31,70
50m vlinderslag 00:30,30 00:27,20
100m vlinderslag 01:08,70 01:00,30
200m vlinderslag 02:33,60 02:16,30
200m wisselslag 02:32,90 02:17,10
400m wisselslag 05:23,10 04:52,50
  dames senioren 1 heren senioren 2
  1991 1989
50m vrije slag 00:27,60 00:24,50
100m vrije slag 01:00,40 00:53,80
200m vrije slag 02:12,30 01:58,90
400m vrije slag 04:39,10 04:15,00
800m vrije slag 09:37,20  
1500m vrije slag   17:19,60
50m rugslag 00:31,60 00:27,90
100m rugslag 01:07,80 01:00,10
200m rugslag 02:26,10 02:11,90
50m schoolslag 00:35,10 00:31,20
100m schoolslag 01:16,20 01:08,00
200m schoolslag 02:43,80 02:28,00
50m vlinderslag 00:29,50 00:26,50
100m vlinderslag 01:06,70 00:58,80
200m vlinderslag 02:28,70 02:13,00
200m wisselslag 02:29,50 02:14,30
400m wisselslag 05:17,10 04:48,30
  dames senioren heren senioren
  1990 en eerder 1988 en eerder
50m vrije slag 00:26,90 00:23,90
100m vrije slag 00:58,90 00:52,50
200m vrije slag 02:08,80 01:56,50
400m vrije slag 04:32,60 04:11,10
800m vrije slag 09:23,10  
1500m vrije slag   17:09,80
50m rugslag 00:30,80 00:27,20
100m rugslag 01:06,00 00:58,60
200m rugslag 02:22,50 02:09,30
50m schoolslag 00:34,50 00:30,50
100m schoolslag 01:14,80 01:06,60
200m schoolslag 02:41,00 02:24,20
50m vlinderslag 00:28,60 00:25,90
100m vlinderslag 01:04,80 00:57,30
200m vlinderslag 02:23,90 02:09,60
200m wisselslag 02:26,10 02:11,60
400m wisselslag 05:11,10 04:44,00
4x100m wisselslag est. 04:35,10 04:04,40
4x100m vrije slag est. 04:05,20 03:38,50
4x200m vrije slag est. 08:55,80 08:04,70
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

Limieten komende kampioenschappen.
AIYSC2024 12-04-2024 – 14-04-2024
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024