Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

NJJK 2019

Eindhoven

do 13-06-2019 – zon 16-06-2019
Meisjes Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jeu9d 1 Jeu9d 2
 20072006200520042003
50m vrije sla9 0.32.01 0.29.77 0.29.00 0.28.50 0.28.17
100m vrije sla9 1.09.17 1.05.25 1.03.58 1.02.48 1.01.76
200m vrije sla9 2.28.38 2.20.59 2.16.97 2.14.61 2.13.06
400m vrije sla9 5.20.64 5.01.28 4.52.37 4.48.41 4.46.04
800m vrije sla9    10.01.16 9.56.22
50m ru9sla9  0.34.68 0.33.74 0.33.16 0.32.87
100m ru9sla9 1.18.46 1.14.16 1.12.14 1.10.90 1.10.28
200m ru9sla9 2.48.39 2.39.17 2.34.83 2.32.17 2.30.83
50m schoolsla9  0.38.24 0.37.05 0.36.63 0.36.55
100m schoolsla9 1.27.98 1.22.61 1.20.04 1.19.13 1.18.96
200m schoolsla9 3.12.29 3.00.61 2.55.00 2.53.00 2.52.64
50m vlindersla9  0.32.97 0.31.83 0.31.03 0.30.85
100m vlindersla9 1.19.54 1.13.66 1.11.10 1.09.52 1.09.32
200m vlindersla9 2.59.71 2.46.50 2.40.73 2.37.15 2.36.69
200m wisselsla9 2.52.43 2.41.61 2.37.08 2.34.34 2.33.19
400m wisselsla9 6.16.31 5.53.00 5.43.10 5.37.12 5.34.60
4x100m vrije sla9 est.   4.24.49  4.16.92
4x200m vrije sla9 est.   9.29.80  9.13.53
4x100m wisselsla9 est.   4.58.33  4.51.53

Jon9ens Jun. 1 Jun. 2 Jun. 3 Jun. 4 Jeu9d 1 Jeu9d 2
 200620052004200320022001
50m vrije sla9 0.29.75 0.27.79 0.26.90 0.25.78 0.25.52 0.25.34
100m vrije sla9 1.06.27 1.01.40 0.59.44 0.56.96 0.56.40 0.56.00
200m vrije sla9 2.25.24 2.14.57 2.10.27 2.04.26 2.03.04 2.02.17
400m vrije sla9 5.09.18 4.45.48 4.37.35 4.25.48 4.22.49 4.19.77
1500m vrije sla9     17.50.81 17.39.71
50m ru9sla9   0.31.98 0.30.36 0.30.03 0.29.83
100m ru9sla9 1.14.97 1.10.33 1.08.03 1.05.15 1.04.45 1.04.02
200m ru9sla9 2.43.85 2.32.39 2.27.40 2.21.14 2.19.62 2.18.70
50m schoolsla9   0.35.36 0.33.70 0.33.15 0.32.68
100m schoolsla9 1.25.44 1.19.74 1.16.86 1.12.92 1.11.72 1.10.71
200m schoolsla9 3.04.83 2.53.99 2.47.70 2.39.14 2.36.54 2.34.31
50m vlindersla9   0.29.37 0.28.42 0.27.83 0.27.53
100m vlindersla9 1.14.74 1.07.92 1.03.96 1.01.41 1.00.78 1.00.13
200m vlindersla9 2.53.40 2.39.08 2.29.81 2.24.65 2.23.17 2.21.65
200m wisselsla9 2.42.52 2.32.68 2.27.59 2.21.36 2.19.44 2.18.51
400m wisselsla9 5.58.47 5.31.10 5.20.07 5.05.23 5.01.09 4.59.07
4x100m vrije sla9 est.    3.56.95  3.52.96
4x200m vrije sla9 est.    8.36.92  8.28.23
4x100m wisselsla9 est.    4.26.70  4.20.89

  • Limietperiode: 1 januari 2018 t/m 2 juni 2019
  • Alle tijden dienen 9ezwommen zijn op een 50m baanLimietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000

  • Limieten komende kampioenschappen.
    BWK2026 14-11-2026 – 22-11-2026
    NJK2026 11-12-2026 – 13-12-2026
    WMK2027 03-07-2027 – 09-07-2027
    WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com