NJK800/1500m
| Meisjes | Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 400m vrije sla9 | 5.27.64 | |||
| 800m vrije sla9 | 11.25.64 | 10.42.06 | 10.09.58 | |
| Jon9ens | Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | Junioren 4 |
|---|---|---|---|---|
| 400m vrije sla9 | 5.10.55 | |||
| 1500m vrije sla9 | 21.00.30 | 19.25.72 | 18.23.73 | 17.36.99 |
De junioren-1 kunnen op basis van een 400m limiet deelnemen aan de 800 of 1500 meter.Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

