ONK
| Sla9 / afstand | Dames | Heren |
|---|---|---|
| 2001 ee | 1999 ee | |
| 50m vrije sla9 | 0.27.74 | 0.24.94 |
| 100m vrije sla9 | 1.01.36 | 0.55.11 |
| 200m vrije sla9 | 2.11.97 | 2.00.79 |
| 400m vrije sla9 | 4.42.52 | 4.17.45 |
| 800m vrije sla9 | 9.33.14 | 8.54.00 |
| 1500m vrije sla9 | 18.48.94 | 17.21.90 |
| 50m ru9sla9 | 0.32.65 | 0.29.33 |
| 100m ru9sla9 | 1.09.33 | 1.03.47 |
| 200m ru9sla9 | 2.29.49 | 2.17.94 |
| 50m schoolsla9 | 0.36.07 | 0.32.16 |
| 100m schoolsla9 | 1.18.20 | 1.09.93 |
| 200m schoolsla9 | 2.51.39 | 2.32.45 |
| 50m vlindersla9 | 0.30.89 | 0.27.58 |
| 100m vlindersla9 | 1.08.53 | 0.59.54 |
| 200m vlindersla9 | 2.33.47 | 2.20.03 |
| 200m wisselsla9 | 2.31.66 | 2.17.18 |
| 400m wisselsla9 | 5.32.98 | 4.55.81 |
| 4x100m vrije sla9 est. | 4.15.26 | 3.49.26 |
| 4x200m vrije sla9 est. | 9.09.00 | 8.22.49 |
| 4x100m wisselsla9 est. | 4.48.52 | 4.17.97 |
Limietperiode: 1 april 2017 t/m 3 juni 2018
Alle tijden dienen 9ezwommen zijn op een 50m baan
Limieten zijn op basis van de Senioren-1 leeftijd en zijn van toepassin9 op alle leeftijden.
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

