NK Lan9e afstanden
| Meisjes | Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2004 | ||
| 800m vrije sla9 | 11.08.45 | 10.27.98 | 10.09.41 | |
| Jon9ens | Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | Junioren 4 |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| 1500m vrije sla9 | 20.38.79 | 19.24.24 | 18.51.09 | 18.03.02 |
Limietperiode: 1 juni 2017 t/m 25 maart 2018
Alle tijden dienen 9ezwommen zijn op een 50m baanLimietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

