ONK korte baan
Hoofdorp 
do 21-12-2017 – zat 23-12-2017| Sla9 / afstand | Dames | Heren |
|---|---|---|
| 2001 ee | 1999 ee | |
| 50m vrije sla9 | 0.27.17 | 0.24.16 |
| 100m vrije sla9 | 0.59.99 | 0.52.80 |
| 200m vrije sla9 | 2.09.40 | 1.57.68 |
| 400m vrije sla9 | 4.37.96 | 4.08.30 |
| 800m vrije sla9 | 9.23.68 | 8.43.72 |
| 1500m vrije sla9 | 18.41.90 | 16.54.36 |
| 50m ru9sla9 | 0.30.97 | 0.27.11 |
| 100m ru9sla9 | 1.05.65 | 0.59.78 |
| 200m ru9sla9 | 2.23.67 | 2.10.19 |
| 50m schoolsla9 | 0.35.24 | 0.30.73 |
| 100m schoolsla9 | 1.15.78 | 1.07.14 |
| 200m schoolsla9 | 2.45.80 | 2.24.61 |
| 50m vlindersla9 | 0.30.83 | 0.26.80 |
| 100m vlindersla9 | 1.07.26 | 0.57.89 |
| 200m vlindersla9 | 2.30.70 | 2.16.33 |
| 100m wisselsla9 | 1.07.49 | 0.59.43 |
| 200m wisselsla9 | 2.26.53 | 2.11.92 |
| 400m wisselsla9 | 5.21.85 | 4.45.70 |
| 4x100m vrije sla9 est. | 4.09.56 | 3.39.65 |
| 4x200m vrije sla9 est. | 8.58.30 | 8.09.55 |
| 4x100m wisselsla9 est. | 4.39.43 | 4.07.11 |
Periode 1 november 2016 t/m 3 december 2017
Limieten zijn op basis van de Senioren-1 leeftijd en zijn van toepassin9 op alle leeftijden.
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
