ONK korte baan
Hoofdorp
do 21-12-2017 – zat 23-12-2017Slag / afstand | Dames | Heren |
---|---|---|
2001 ee | 1999 ee | |
50m vrije slag | 0.27.17 | 0.24.16 |
100m vrije slag | 0.59.99 | 0.52.80 |
200m vrije slag | 2.09.40 | 1.57.68 |
400m vrije slag | 4.37.96 | 4.08.30 |
800m vrije slag | 9.23.68 | 8.43.72 |
1500m vrije slag | 18.41.90 | 16.54.36 |
50m rugslag | 0.30.97 | 0.27.11 |
100m rugslag | 1.05.65 | 0.59.78 |
200m rugslag | 2.23.67 | 2.10.19 |
50m schoolslag | 0.35.24 | 0.30.73 |
100m schoolslag | 1.15.78 | 1.07.14 |
200m schoolslag | 2.45.80 | 2.24.61 |
50m vlinderslag | 0.30.83 | 0.26.80 |
100m vlinderslag | 1.07.26 | 0.57.89 |
200m vlinderslag | 2.30.70 | 2.16.33 |
100m wisselslag | 1.07.49 | 0.59.43 |
200m wisselslag | 2.26.53 | 2.11.92 |
400m wisselslag | 5.21.85 | 4.45.70 |
4x100m vrije slag est. | 4.09.56 | 3.39.65 |
4x200m vrije slag est. | 8.58.30 | 8.09.55 |
4x100m wisselslag est. | 4.39.43 | 4.07.11 |
Periode 1 november 2016 t/m 3 december 2017
Limieten zijn op basis van de Senioren-1 leeftijd en zijn van toepassing op alle leeftijden.
Limietperiode van 30-11-0000 tot 30-11-0000
Limieten komende kampioenschappen.
BWK2025 | 29-11-2025 – 06-12-2025 |
NK2025kb | 19-12-2025 – 21-12-2025 |
NJK2026kb | 23-01-2026 – 25-01-2026 |
NK2024 kb | 20-12-2204 – 22-12-2024 |