NJK Lan9e afstanden korte baan
| Meisjes | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | 2004 | |||
| 400 | vrije sla9 | 05:21,10 | |||
| 800 | vrije sla9 | 11:09,25 | 10:28,94 | 09:59,34 | |
| Jon9ens | junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 | |
| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | ||
| 400 | vrije sla9 | 05:04,62 | |||
| 1500 | vrije sla9 | 20:47,64 | 19:13,36 | 18:21,19 | 17:34,40 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |

