BZK2017
Eindhoven 
zat 20-05-2017 – zon 28-05-2017| Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | 2003 | |||||
| I-niveau | I-niveau | I-niveau | |||||
| Meisjes | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50 | vrije sla9 | 00.35.63 | 00.36.38 | 00.34.38 | 00.35.11 | 00.33.50 | 00.34.20 |
| 100 | vrije sla9 | 01.16.16 | 01.17.90 | 01.13.50 | 01.15.18 | 01.11.61 | 01.13.24 |
| 200 | vrije sla9 | 02.45.33 | 02.48.61 | 02.39.55 | 02.42.71 | 02.35.44 | 02.38.53 |
| 400 | vrije sla9 | 05.52.08 | 05.57.86 | 05.36.84 | 05.42.37 | 05.26.88 | 05.32.24 |
| 800 | vrije sla9 | 12.20.32 | 12.32.76 | 11.48.27 | 12.00.17 | 11.27.32 | 11.38.86 |
| 50 | ru9sla9 | 00.38.50 | 00.40.58 | 00.37.05 | 00.39.06 | 00.36.04 | 00.37.99 |
| 100 | ru9sla9 | 01.22.91 | 01.27.57 | 01.19.79 | 01.24.28 | 01.17.62 | 01.21.98 |
| 200 | ru9sla9 | 03.00.62 | 03.07.93 | 02.53.83 | 03.00.87 | 02.49.09 | 02.55.94 |
| 50 | schoolsla9 | 00.43.62 | 00.44.65 | 00.42.07 | 00.43.06 | 00.40.76 | 00.41.73 |
| 100 | schoolsla9 | 01.33.90 | 01.36.90 | 01.30.56 | 01.33.45 | 01.27.75 | 01.30.55 |
| 200 | schoolsla9 | 03.22.19 | 03.29.01 | 03.15.00 | 03.21.58 | 03.08.94 | 03.15.31 |
| 50 | vlindersla9 | 00.38.85 | 00.38.93 | 00.36.94 | 00.37.02 | 00.35.66 | 00.35.74 |
| 100 | vlindersla9 | 01.28.25 | 01.29.91 | 01.23.91 | 01.25.49 | 01.21.00 | 01.22.53 |
| 200 | vlindersla9 | 03.16.08 | 03.19.68 | 03.06.44 | 03.09.87 | 02.59.98 | 03.03.29 |
| 200 | wisselsla9 | 03.05.11 | 03.11.59 | 02.58.26 | 03.04.49 | 02.53.26 | 02.59.32 |
| 400 | wisselsla9 | 06.47.64 | 07.01.73 | 06.32.54 | 06.46.11 | 06.21.53 | 06.34.72 |
| Jeu9d 1 en 2 | Senioren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2002 | 2000 ee | ||||||
| H-niveau | H-niveau | ||||||
| Meisjes | 25m | 50m | 25m | 50m | |||
| 50 | vrije sla9 | 00.31.08 | 00.31.73 | 00.30.24 | 00.30.88 | ||
| 100 | vrije sla9 | 01.06.44 | 01.07.95 | 01.05.24 | 01.06.73 | ||
| 200 | vrije sla9 | 02.24.21 | 02.27.07 | 02.21.38 | 02.24.18 | ||
| 400 | vrije sla9 | 05.04.39 | 05.09.39 | 04.58.18 | 05.03.07 | ||
| 800 | vrije sla9 | 10.40.05 | 10.50.80 | 10.10.22 | 10.20.47 | ||
| 50 | ru9sla9 | 00.34.01 | 00.35.85 | 00.33.48 | 00.35.29 | ||
| 100 | ru9sla9 | 01.12.02 | 01.16.06 | 01.10.42 | 01.14.38 | ||
| 200 | ru9sla9 | 02.36.88 | 02.43.24 | 02.34.12 | 02.40.36 | ||
| 50 | schoolsla9 | 00.38.68 | 00.39.60 | 00.38.10 | 00.39.00 | ||
| 100 | schoolsla9 | 01.23.27 | 01.25.93 | 01.22.30 | 01.24.92 | ||
| 200 | schoolsla9 | 02.59.30 | 03.05.35 | 02.57.64 | 03.03.64 | ||
| 50 | vlindersla9 | 00.33.47 | 00.33.54 | 00.33.03 | 00.33.10 | ||
| 100 | vlindersla9 | 01.16.15 | 01.17.59 | 01.15.07 | 01.16.49 | ||
| 200 | vlindersla9 | 02.49.20 | 02.52.31 | 02.45.24 | 02.48.27 | ||
| 200 | wisselsla9 | 02.40.70 | 02.46.32 | 02.37.91 | 02.43.43 | ||
| 400 | wisselsla9 | 06.00.46 | 06.12.92 | 05.56.03 | 06.08.34 |
| Junioren 1 | Junioren 2 | Junioren 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 2003 | 2002 | |||||
| K-niveau | K-niveau | K-niveau | |||||
| Jon9ens | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50 | vrije sla9 | 00.34.13 | 00.35.22 | 00.32.75 | 00.33.80 | 00.31.70 | 00.32.72 |
| 100 | vrije sla9 | 01.13.89 | 01.17.13 | 01.10.91 | 01.14.01 | 01.08.64 | 01.11.65 |
| 200 | vrije sla9 | 02.44.67 | 02.49.03 | 02.38.02 | 02.42.20 | 02.32.97 | 02.37.02 |
| 400 | vrije sla9 | 05.47.04 | 05.59.83 | 05.31.88 | 05.44.10 | 05.22.43 | 05.34.31 |
| 1500 | vrije sla9 | 23.23.60 | 24.01.70 | 22.22.27 | 22.58.71 | 21.44.05 | 22.19.45 |
| 50 | ru9sla9 | 00.37.27 | 00.40.32 | 00.35.57 | 00.38.48 | 00.34.40 | 00.37.22 |
| 100 | ru9sla9 | 01.20.79 | 01.25.77 | 01.17.10 | 01.21.86 | 01.14.57 | 01.19.17 |
| 200 | ru9sla9 | 02.56.92 | 03.07.46 | 02.48.84 | 02.58.90 | 02.43.31 | 02.53.04 |
| 50 | schoolsla9 | 00.42.80 | 00.44.78 | 00.40.98 | 00.42.88 | 00.39.50 | 00.41.33 |
| 100 | schoolsla9 | 01.33.86 | 01.37.75 | 01.29.87 | 01.33.61 | 01.26.63 | 01.30.23 |
| 200 | schoolsla9 | 03.20.59 | 03.31.46 | 03.12.07 | 03.22.48 | 03.05.14 | 03.15.17 |
| 50 | vlindersla9 | 00.39.01 | 00.40.14 | 00.36.69 | 00.37.75 | 00.34.55 | 00.35.55 |
| 100 | vlindersla9 | 01.26.22 | 01.28.68 | 01.21.10 | 01.23.41 | 01.16.37 | 01.18.55 |
| 200 | vlindersla9 | 03.13.72 | 03.18.98 | 03.02.20 | 03.07.15 | 02.51.58 | 02.56.25 |
| 200 | wisselsla9 | 03.03.48 | 03.10.79 | 02.55.41 | 03.02.41 | 02.49.57 | 02.56.33 |
| 400 | wisselsla9 | 06.50.75 | 07.05.30 | 06.32.70 | 06.46.61 | 06.19.62 | 06.33.07 |
| Junioren 4 | Jeu9d 1 en 2 | Senioren | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 1999-2000 | 1998 ee | |||||
| J-niveau | I-niveau | H-niveau | |||||
| Jon9ens | 25m | 50m | 25m | 50m | 25m | 50m | |
| 50 | vrije sla9 | 00.29.79 | 00.30.74 | 00.28.36 | 00.29.27 | 00.26.38 | 00.27.23 |
| 100 | vrije sla9 | 01.04.49 | 01.07.32 | 01.01.40 | 01.04.09 | 00.56.88 | 00.59.37 |
| 200 | vrije sla9 | 02.23.72 | 02.27.53 | 02.16.84 | 02.20.46 | 02.07.35 | 02.10.72 |
| 400 | vrije sla9 | 05.02.60 | 05.13.75 | 04.47.68 | 04.58.28 | 04.27.49 | 04.37.35 |
| 1500 | vrije sla9 | 20.23.86 | 20.57.08 | 19.23.52 | 19.55.10 | 18.06.82 | 18.36.32 |
| 50 | ru9sla9 | 00.32.28 | 00.34.92 | 00.30.71 | 00.33.22 | 00.29.27 | 00.31.67 |
| 100 | ru9sla9 | 01.09.97 | 01.14.29 | 01.06.56 | 01.10.67 | 01.03.97 | 01.07.92 |
| 200 | ru9sla9 | 02.33.25 | 02.42.37 | 02.25.77 | 02.34.45 | 02.18.25 | 02.26.49 |
| 50 | schoolsla9 | 00.37.05 | 00.38.77 | 00.35.05 | 00.36.67 | 00.33.18 | 00.34.72 |
| 100 | schoolsla9 | 01.21.26 | 01.24.63 | 01.16.86 | 01.20.05 | 01.13.13 | 01.16.17 |
| 200 | schoolsla9 | 02.53.67 | 03.03.08 | 02.44.26 | 02.53.16 | 02.36.13 | 02.44.59 |
| 50 | vlindersla9 | 00.33.00 | 00.33.95 | 00.31.45 | 00.32.36 | 00.29.65 | 00.30.51 |
| 100 | vlindersla9 | 01.12.95 | 01.15.02 | 01.09.53 | 01.11.51 | 01.04.44 | 01.06.28 |
| 200 | vlindersla9 | 02.43.89 | 02.48.34 | 02.36.21 | 02.40.45 | 02.26.91 | 02.30.90 |
| 200 | wisselsla9 | 02.39.21 | 02.45.56 | 02.31.01 | 02.37.03 | 02.22.62 | 02.28.30 |
| 400 | wisselsla9 | 05.56.92 | 06.09.56 | 05.39.04 | 05.51.05 | 05.12.60 | 05.23.67 |
| Dames | junioren 3 el | jeu9d 2 el | senioren | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2003-2005 | 2001-2005 | 1900-2005 | |||
| 4×100 | vrije sla9 | 05.00.00 | 04.35.00 | 04.22.00 | |
| 4×200 | vrije sla9 | 10.36.00 | 10.00.00 | 09.40.00 | |
| 4×100 | wisselsla9 | 05.44.00 | 05.15.00 | 05.03.00 | |
| Heren | junioren 2 el | junioren 4 el | jeu9d 2 el | senioren | |
| 2004-2005 | 2002-2005 | 2000-2005 | 1900-2005 | ||
| 4×100 | vrije sla9 | 05.00.00 | 04.22.00 | 04.13.00 | 04.00.00 |
| 4×200 | vrije sla9 | 10.24.00 | 09.35.00 | 09.17.00 | 08.56.00 |
| 4×100 | wisselsla9 | 05.44.00 | 05.00.00 | 04.46.00 | 04.38.00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
