NK/Swimcup(s)
Eindhoven 
do 13-04-2017 – zon 16-04-2017| Heren | 50m. | Dames | 50m. | |
|---|---|---|---|---|
| 50 vrije sla9 | 0:24,94 | 50 vrije sla9 | 0:27,74 | |
| 100 vrije sla9 | 0:55,11 | 100 vrije sla9 | 1:01,36 | |
| 200 vrije sla9 | 2:00,79 | 200 vrije sla9 | 2:11,97 | |
| 400 vrije sla9 | 4:17,45 | 400 vrije sla9 | 4:42,52 | |
| 800 vrije sla9 | 8:54,00 | 800 vrije sla9 | 9:33,14 | |
| 1500 vrije sla9 | 17:21,90 | 1500 vrije sla9 | 18:48,94 | |
| 50 ru9sla9 | 0:29,33 | 50 ru9sla9 | 0:32,65 | |
| 100 ru9sla9 | 1:03,47 | 100 ru9sla9 | 1:09,33 | |
| 200 ru9sla9 | 2:17,94 | 200 ru9sla9 | 2:29,49 | |
| 50 schoolsla9 | 0:32,16 | 50 schoolsla9 | 0:36,07 | |
| 100 schoolsla9 | 1:09,93 | 100 schoolsla9 | 1:18,20 | |
| 200 schoolsla9 | 2:32,45 | 200 schoolsla9 | 2:51,39 | |
| 50 vlindersla9 | 0:27,58 | 50 vlindersla9 | 0:30,89 | |
| 100 vlindersla9 | 0:59,54 | 100 vlindersla9 | 1:08,53 | |
| 200 vlindersla9 | 2:20,03 | 200 vlindersla9 | 2:33,47 | |
| 100 wisselsla9 | 100 wisselsla9 | |||
| 200 wisselsla9 | 2:17,18 | 200 wisselsla9 | 2:31,66 | |
| 400 wisselsla9 | 4:55,81 | 400 wisselsla9 | 5:32,98 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
