ONK korte baan 2016
Hoofddorp 
vrij 04-11-2016 – zon 06-11-2016| Heren | Dames | ||
|---|---|---|---|
| 1998 ee | 2000 ee | ||
| 50 vrije sla9 | 00.24.31 | 00.27.36 | |
| 100 vrije sla9 | 00.53.28 | 01.00.49 | |
| 200 vrije sla9 | 01.59.03 | 02.11.60 | |
| 400 vrije sla9 | 04.10.28 | 04.41.97 | |
| 800 vrije sla9 | 08.43.38 | 09.48.06 | |
| 1500 vrije sla9 | 16.57.75 | 18.34.68 | |
| 50 ru9sla9 | 00.27.68 | 00.31.21 | |
| 100 ru9sla9 | 01.00.17 | 01.06.49 | |
| 200 ru9sla9 | 02.12.42 | 02.25.28 | |
| 50 schoolsla9 | 00.30.40 | 00.35.43 | |
| 100 schoolsla9 | 01.06.77 | 01.16.65 | |
| 200 schoolsla9 | 02.24.34 | 02.45.76 | |
| 50 vlindersla9 | 00.26.74 | 00.29.60 | |
| 100 vlindersla9 | 00.58.68 | 01.07.72 | |
| 200 vlindersla9 | 02.16.22 | 02.34.99 | |
| 100 wisselsla9 | 01.01.00 | 01.09.00 | |
| 200 wisselsla9 | 02.12.67 | 02.31.32 | |
| 400 wisselsla9 | 04.46.67 | 05.23.37 | |
| 4x 100 vrije sla9 est. | 03.40.12 | 04.06.52 | |
| 4x 200 vrije sla9 est. | 04.07.02 | 04.35.28 | |
| 4x 100 wisselsla9 est. | 08.18.40 | 09.03.52 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
