ONK 2016/Swimcup
Eindhoven 
woe 06-04-2016 – zon 10-04-2016| Heren | Dames | |||
|---|---|---|---|---|
| 50m. | 50m. | |||
| 50 vrije sla9 | 0:25,04 | 50 vrije sla9 | 0:27,92 | |
| 100 vrije sla9 | 0:55,62 | 100 vrije sla9 | 1:01,74 | |
| 200 vrije sla9 | 2:02,18 | 200 vrije sla9 | 2:13,74 | |
| 400 vrije sla9 | 4:18,87 | 400 vrije sla9 | 4:47,05 | |
| 800 vrije sla9 | 8:58,18 | 800 vrije sla9 | 9:59,67 | |
| 1500 vrije sla9 | 17:26,53 | 1500 vrije sla9 | 18:51,35 | |
| 50 ru9sla9 | 0:29,43 | 50 ru9sla9 | 0:32,86 | |
| 100 ru9sla9 | 1:03,86 | 100 ru9sla9 | 1:09,97 | |
| 200 ru9sla9 | 2:19,67 | 200 ru9sla9 | 2:30,88 | |
| 50 schoolsla9 | 0:32,11 | 50 schoolsla9 | 0:36,66 | |
| 100 schoolsla9 | 1:10,34 | 100 schoolsla9 | 1:18,78 | |
| 200 schoolsla9 | 2:32,28 | 200 schoolsla9 | 2:52,60 | |
| 50 vlindersla9 | 0:27,51 | 50 vlindersla9 | 0:31,24 | |
| 100 vlindersla9 | 1:00,31 | 100 vlindersla9 | 1:08,96 | |
| 200 vlindersla9 | 2:19,22 | 200 vlindersla9 | 2:36,31 | |
| 100 wisselsla9 | 100 wisselsla9 | |||
| 200 wisselsla9 | 2:17,39 | 200 wisselsla9 | 2:33,21 | |
| 400 wisselsla9 | 4:56,82 | 400 wisselsla9 | 5:33,79 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
