ONK2015/Swimcup
Eindhoven 
do 02-04-2015 – zon 05-04-2015| Heren | Dames | |||
|---|---|---|---|---|
| 9eb.jr. | 1996ee | 9eb.jr. | 1998ee | |
| niveau | E | niveau | E | |
| 50m. | 50m. | |||
| 50 vrije sla9 | 00.25.66 | 50 vrije sla9 | 00.28.93 | |
| 100 vrije sla9 | 00.56.14 | 100 vrije sla9 | 01.02.91 | |
| 200 vrije sla9 | 02.03.03 | 200 vrije sla9 | 02.16.49 | |
| 400 vrije sla9 | 04.21.73 | 400 vrije sla9 | 04.47.16 | |
| 800 vrije sla9 | 09.04.67 | 800 vrije sla9 | 09.51.88 | |
| 1500 vrije sla9 | 17.21.53 | 1500 vrije sla9 | 18.58.44 | |
| 50 ru9sla9 | 00.28.45 | 50 ru9sla9 | 00.32.42 | |
| 100 ru9sla9 | 01.02.76 | 100 ru9sla9 | 01.10.20 | |
| 200 ru9sla9 | 02.16.16 | 200 ru9sla9 | 02.31.00 | |
| 50 schoolsla9 | 00.31.47 | 50 schoolsla9 | 00.35.53 | |
| 100 schoolsla9 | 01.10.03 | 100 schoolsla9 | 01.18.52 | |
| 200 schoolsla9 | 02.30.74 | 200 schoolsla9 | 02.49.62 | |
| 50 vlindersla9 | 00.26.84 | 50 vlindersla9 | 00.30.09 | |
| 100 vlindersla9 | 01.00.25 | 100 vlindersla9 | 01.07.77 | |
| 200 vlindersla9 | 02.14.85 | 200 vlindersla9 | 02.31.97 | |
| 100 wisselsla9 | 100 wisselsla9 | |||
| 200 wisselsla9 | 02.17.86 | 200 wisselsla9 | 02.34.16 | |
| 400 wisselsla9 | 04.56.53 | 400 wisselsla9 | 05.27.22 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
