ONK korte baan 2014
Tilburg 
vrij 07-11-2014 – zon 09-11-2014| afstand | sla9 | dames | heren |
|---|---|---|---|
| 1998ee | 1996 ee | ||
| 50 | vrije sla9 | 00.28.37 | 00.24.74 |
| 100 | vrije sla9 | 01.01.57 | 00.53.91 |
| 200 | vrije sla9 | 02.14.23 | 02.00.01 |
| 400 | vrije sla9 | 04.43.83 | 04.14.46 |
| 800 | vrije sla9 | 09.44.26 | 08.51.47 |
| 1500 | vrije sla9 | 18.54.46 | 16.57.42 |
| 50 | ru9sla9 | 00.30.76 | 00.26.94 |
| 100 | ru9sla9 | 01.06.77 | 00.59.06 |
| 200 | ru9sla9 | 02.25.54 | 02.09.82 |
| 50 | schoolsla9 | 00.34.10 | 00.29.81 |
| 100 | schoolsla9 | 01.16.13 | 01.06.46 |
| 200 | schoolsla9 | 02.43.52 | 02.23.44 |
| 50 | vlindersla9 | 00.29.02 | 00.26.06 |
| 100 | vlindersla9 | 01.06.40 | 00.58.64 |
| 200 | vlindersla9 | 02.30.60 | 02.11.56 |
| 100 | wisselsla9 | 01.09.50 | 01.01.00 |
| 200 | wisselsla9 | 02.32.38 | 02.13.10 |
| 400 | wisselsla9 | 05.18.88 | 04.46.07 |
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | junioren 4 | |
|---|---|---|---|---|
| jon9ens | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
| 1500 vrije sla9 | 21.35.52 | 19.50.28 | 17.59.29 | 17.31.88 |
| junioren 1 | junioren 2 | junioren 3 | ||
| meisjes | 2003 | 2002 | 2001 | |
| 800 vrije sla9 | 11.27.30 | 10.24.11 | 10.05.65 |
Limieten komende kampioenschappen.
| BWK2026 | 14-11-2026 – 22-11-2026 |
| NJK2026 | 11-12-2026 – 13-12-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
