Opgericht op 20 mei 1968
 

Limieten

BWK2024

Tilburg/Eindhoven

zat 13-01-2024 – zon 21-01-2024
Junioren 1-2 Junioren 3-4 Jeugd 1-2 Senioren
 J-limiet J-limiet I-limiet I-limiet
jongens/heren 2010-20112008-20092006-20072005 ee
50m vrije slag 00:34.10 00:31.70 00:28.30 00:27.70
100m vrije slag 01:13.90 01:08.70 01:01.40 00:01.00
200m vrije slag 02:44.80 02:33.20 02:16.80 02:14.30
400m vrije slag 05:47.50 05:22.80 04:47.60 04:42.10
1500m vrije slag 22:31.60 20:55.70 19:23.50 18:52.10
50m rugslag 00:37.20 00:34.40 00:30.70 00:29.90
100m rugslag 01:20.80 01:14.70 01:06.50 01:05.50
200m rugslag 02:57.10 02:43.50 02:25.70 02:24.00
50m schoolslag 00:42.90 00:39.50 00:35.00 00:34.00
100m schoolslag 01:33.90 01:26.70 01:16.80 01:14.90
200m schoolslag 03:20.80 03:05.30 02:44.20 02:39.90
50m vlinderslag 00:39.10 00:34.60 00:31.40 00:30.80
100m vlinderslag 01:26.40 01:16.50 01:09.50 01:08.10
200m vlinderslag 03:14.30 52:00.00 02:36.20 02:32.70
100m Wisselslag 01:22.35 01:18.50 01:07.95 01:05.20
200m wisselslag 03:03.70 02:49.70 02:31.00 02:28.50
400m wisselslag 06:51.80 06:20.60 05:39.00 05:33.10

Junioren 1-2 Junioren 3-4 Jeugd 1-2 Senioren
 J-limiet J-limiet I-limiet I-limiet
meisjes / dames 2011-20122009-20102007-20082006 ee
50m vrije slag 00:37.10 00:34.80 00:32.50 00:31.30
100m vrije slag 01:19.20 01:14.50 01:09.60 01:08.00
200m vrije slag 02:58.60 02:47.90 02:31.00 02:28.30
400m vrije slag 06:06.20 05:40.00 05:19.80 05:14.50
800m vrije slag 12:50.00 11:54.80 11:12.40 10:44.10
50m rugslag 00:42.20 00:39.50 00:37.00 00:36.30
100m rugslag 01:31.10 01:25.30 01:19.90 01:17.50
200m rugslag 03:15.50 03:03.00 02:51.40 02:47.10
50m schoolslag 00:46.40 00:43.40 00:41.20 00:40.00
100m schoolslag 01:40.70 01:34.10 01:29.30 01:26.60
200m schoolslag 03:37.30 03:23.10 03:12.60 03:07.90
50m vlinderslag 00:40.40 00:37.10 00:34.80 00:33.50
100m vlinderslag 01:33.30 01:25.70 01:20.40 01:17.80
200m vlinderslag 03:27.30 03:10.30 02:58.7002:52.10
100m Wisselslag 01:23.20 01:17.80 01:12.00 01:10.65
200m wisselslag 03:12.50 03:00.10 02:48.90 02:44.90
400m wisselslag 07:03.30 06:36.2006:24.50 06:16.50

junioren 2 eljunioren 4 eljeugd 2 elsenioren
meisjes/dames2011-20122009-20122007-20122012 ee
4x100m vrije slag05:00.0004:48.0004:35.0004:22.00
4x100m wisselslag05:44.0005:29.0005:15.0005:03.00

junioren 2 eljunioren 4 eljeugd 2 elsenioren
jongens/heren2010-20112008-20112006-20112011 ee
4x100m vrije slag05:00.0004:22.0004:13.0004:00.00
4x100m wisselslag05:44.0005:00.0004:46.0004:28.00
Limietperiode van 01-01-2021 tot 31-12-2023

Limieten komende kampioenschappen.
BZK2024 25-05-2024 – 02-06-2024
NK2024 13-06-2024 – 16-06-2024
NJK2023 (Jun 3 en 4) 21-06-2024 – 23-06-2024
EMK2024 26-06-2024 – 02-07-2024
NK Sprint 2024 29-06-2024 – 30-06-2024