BWK2023
Eindhoven
zat 21-01-2023 – zon 22-01-2023| Heren | Junioren 1 en 2 | Junioren 3 en 4 | Jeugd 1 en 2 | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 2007-2008 | 2005-2006 | 2004 ee | |
| 50m vrije slag | 00.34.13 | 00.31.70 | 00.28.36 | 00.26.38 |
| 100m vrije slag | 01.13.89 | 01.08.64 | 01.01.40 | 00.56.88 |
| 50m rugslag | 00.37.27 | 00.34.40 | 00.30.71 | 00.29.27 |
| 100m rugslag | 01.20.79 | 01.14.57 | 01.06.56 | 01.03.97 |
| 50m schoolslag | 00.42.80 | 00.39.50 | 00.35.05 | 00.33.18 |
| 100m schoolslag | 01.33.86 | 01.26.63 | 01.16.86 | 01.13.13 |
| 50m vlinderslag | 00.39.01 | 00.34.55 | 00.31.45 | 00.29.65 |
| 100m vlinderslag | 01.26.22 | 01.16.37 | 01.09.53 | 01.04.44 |
| 100m wisselslag | 01.22.35 | 01.16.05 | 01.07.95 | 01.05.20 |
| Dames | Junioren 1 en 2 | Junioren 3 en 4 | Jeugd 1 en 2 | Senioren |
|---|---|---|---|---|
| 2010-2011 | 2008-2009 | 2006-2007 | 2005 ee | |
| 50m vrije slag | 00.35.63 | 00.33.50 | 00.30.72 | 00.29.57 |
| 100m vrije slag | 01.16.16 | 01.11.61 | 01.05.67 | 01.04.14 |
| 50m rugslag | 00.38.50 | 00.36.04 | 00.33.71 | 00.33.04 |
| 100m rugslag | 01.22.91 | 01.17.62 | 01.11.38 | 01.09.22 |
| 50m schoolslag | 00.43.62 | 00.40.76 | 00.38.60 | 00.37.55 |
| 100m schoolslag | 01.33.90 | 01.27.75 | 01.23.10 | 01.20.61 |
| 50m vlinderslag | 00.38.85 | 00.35.66 | 00.33.38 | 00.32.13 |
| 100m vlinderslag | 01.28.25 | 01.21.00 | 01.15.93 | 01.13.49 |
| 100m wisselslag | 01.23.25 | 01.17.85 | 01.12.00 | 01.10.65 |
| Heren | Junioren | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007 el | 2010 ee | |||
| 4x100m vrije slag | 04.22.00 | 04.00.00 | ||
| 4x100m wisselslag | 05.00.00 | 04.38.00 |
| Dames | Junioren | Senioren | ||
|---|---|---|---|---|
| 2008 el | 2011 ee | |||
| 4x100m vrije slag | 04.48.00 | 04.22.00 | ||
| 4x100m wisselslag | 05.29.00 | 05.03.00 |
Limieten komende kampioenschappen.
| AIYSC2026 | 17-04-2026 – 19-04-2026 |
| NK2024 kb | 20-12-2204 – 22-12-2024 |
