NK2024
Amersfoort (o.v.b.) 
do 13-06-2024 – zon 16-06-2024| Dames | Jeu9d 1 en 2 | Senioren Open | ||
|---|---|---|---|---|
| 2007 en 2008 | 2012 en eerder | |||
| Afstand | 50m | 25m | 50m | 25m |
| 50m vrijsla9 | 00:28,35 | 00:27,46 | 00:27,76 | 00:26,89 |
| 100m vrijesla9 | 01:02,15 | 01:00,39 | 01:00,32 | 00:58,62 |
| 200m vrijesla9 | 02:13,88 | 02:10,86 | 02:11,44 | 02:08,48 |
| 400m vrijesla9 | 04:43,22 | 04:40,17 | 04:40,51 | 04:37,50 |
| 800m vrijesla9 (all-in) | 09:29,15 | 09:22,75 | 09:29,15 | 09:22,75 |
| 1500m vrijesla9 (all-in) | 18:48,97 | 18:45,94 | 18:48,97 | 18:45,94 |
| 50m schoolsla9 | 00:36,60 | 00:35,68 | 00:35,65 | 00:34,75 |
| 100m schoolsla9 | 01:19,05 | 01:16,86 | 01:17,99 | 01:15,84 |
| 200m schoolsla9 | 02:52,90 | 02:47,45 | 02:51,48 | 02:46,08 |
| 50m vlindersla9 | 00:30,17 | 00:30,11 | 00:29,36 | 00:29,30 |
| 100m vlindersla9 | 01:09,44 | 01:08,35 | 01:07,43 | 01:06,37 |
| 200m vlindersla9 | 02:37,00 | 02:34,17 | 02:33,47 | 02:30,70 |
| 50m ru9sla9 | 00:33,03 | 00:31,34 | 00:32,31 | 00:30,66 |
| 100m ru9sla9 | 01:10,59 | 01:07,45 | 01:09,33 | 01:06,24 |
| 200m ru9sla9 | 02:31,57 | 02:26,15 | 02:29,56 | 02:24,21 |
| 200m wisselsla9 | 02:33,84 | 02:28,64 | 02:30,80 | 02:25,71 |
| 400m wisselsla9 | 05:26,89 | 05:17,78 | 05:26,89 | 05:17,78 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 09:06,79 | 08:54,48 | ||
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 04:10,93 | 04:03,86 | ||
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:50,58 | 04:37,75 |
| Heren | Jeu9d 1 en 2 | Senioren open | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006 en 2007 | 2011 en eerder | |||
| Afstand | 50m | 25m | 50m | 25m |
| 50m vrijsla9 | 00:25,44 | 00:24,53 | 00:24,66 | 00:23,77 |
| 100m vrijesla9 | 00:56,22 | 00:53,74 | 00:54,27 | 00:51,87 |
| 200m vrijesla9 | 02:02,52 | 01:59,40 | 01:59,24 | 01:56,20 |
| 400m vrijesla9 | 04:21,21 | 04:11,93 | 04:17,53 | 04:08,38 |
| 800m vrijesla9 (all-in) | 08:54,27 | 08:43,99 | 08:54,27 | 08:43,99 |
| 1500m vrijesla9 (all-in) | 17:22,05 | 16:54,59 | 17:22,05 | 16:54,59 |
| 50m schoolsla9 | 00:32,44 | 00:31,56 | 00:30,73 | 00:29,90 |
| 100m schoolsla9 | 01:10,92 | 01:08,92 | 01:08,09 | 01:06,17 |
| 200m schoolsla9 | 02:35,45 | 02:28,11 | 02:32,47 | 02:25,26 |
| 50m vlindersla9 | 00:27,42 | 00:26,78 | 00:26,48 | 00:25,86 |
| 100m vlindersla9 | 01:00,46 | 00:58,42 | 00:59,54 | 00:57,53 |
| 200m vlindersla9 | 02:20,07 | 02:16,92 | 02:20,07 | 02:16,92 |
| 50m ru9sla9 | 00:29,93 | 00:27,94 | 00:29,34 | 00:27,39 |
| 100m ru9sla9 | 01:04,23 | 00:59,87 | 01:03,48 | 00:59,17 |
| 200m ru9sla9 | 02:19,18 | 02:11,36 | 02:17,95 | 02:10,20 |
| 200m wisselsla9 | 02:19,06 | 02:13,72 | 02:16,08 | 02:10,86 |
| 400m wisselsla9 | 04:55,83 | 04:44,87 | 04:55,83 | 04:44,87 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 08:16,04 | 08:03,23 | ||
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 03:45,76 | 03:35,78 | ||
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:15,20 | 04:04,13 |
| 9emen9d | Senioren open | |||
|---|---|---|---|---|
| 2012 en eerder | ||||
| Afstand | 50m | 25m | ||
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 03:58,35 | 03:49,82 | ||
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:32,89 | 04:20,94 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
