NJK2023 (Jun 3 en 4)
Eindhoven 
vrij 21-06-2024 – zon 23-06-2024| Meisjes Junioren 3-4 | ||
|---|---|---|
| 2009 en 2010 | ||
| Afstand | 50m | 25m |
| 50m vrijesla9 | 00:29,37 | 00:28,45 |
| 100m vrijesla9 | 01:04,39 | 01:02,57 |
| 200m vrijesla9 | 02:18,74 | 02:15,61 |
| 400m vrijesla9 | 04:56,64 | 04:53,45 |
| 100m schoolsla9 | 01:21,29 | 01:19,05 |
| 200m schoolsla9 | 02:57,71 | 02:52,11 |
| 100m vlindersla9 | 01:12,27 | 01:11,13 |
| 200m vlindersla9 | 02:42,98 | 02:40,04 |
| 100m ru9sla9 | 01:13,12 | 01:09,86 |
| 200m ru9sla9 | 02:36,94 | 02:31,33 |
| 200m wisselsla9 | 02:39,27 | 02:33,89 |
| 400m wisselsla9 | 05:47,85 | 05:38,16 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 09:37,16 | 09:24,14 |
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 05:02,71 | 04:53,91 |
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 04:27,86 | 04:20,29 |
| Jon9ens Junioren 3-4 | ||
|---|---|---|
| 2008 en 2009 | ||
| Afstand | 50m | 25m |
| 50m vrijesla9 | 00:26,91 | 00:25,95 |
| 100m vrijesla9 | 00:59,46 | 00:56,84 |
| 200m vrijesla9 | 02:10,27 | 02:06,91 |
| 400m vrijesla9 | 04:37,46 | 04:27,60 |
| 100m schoolsla9 | 01:16,88 | 01:14,72 |
| 200m schoolsla9 | 02:47,75 | 02:39,82 |
| 100m vlindersla9 | 01:03,97 | 01:01,81 |
| 200m vlindersla9 | 02:29,91 | 02:26,54 |
| 100m ru9sla9 | 01:08,07 | 01:03,45 |
| 200m ru9sla9 | 02:27,48 | 02:19,20 |
| 200m wisselsla9 | 02:27,68 | 02:22,02 |
| 400m wisselsla9 | 05:20,11 | 05:08,25 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 09:01,92 | 08:47,95 |
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:39,12 | 04:27,09 |
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 04:07,35 | 03:56,45 |
*Op het pro9ramma tijdens de NK Lan9e baan
De bonusre9elin9 bestaat uit de limiettijd + een mar9e per afstand:
– 50m + 0.50 sec
– 100m + 1.00 sec
– 200m + 2.00 sec
– 400m + 4.00 sec
– 800m +8.00 sec
– 1500m +15.00 sec
Limietperiode van 01-01-2023 tot 04-06-2024
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
