NK2022kb
Den Haag 
vrij 16-12-2022 – zon 18-12-2022| Jon9ens Jeu9d 1-2 (2005-206) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| 50m vrijsla9 | 00:25,26 | 00:25,76 |
| 100m vrijesla9 | 00:56,29 | 00:57,29 |
| 200m vrijesla9 | 02:02,80 | 02:04,8 |
| 400m vrijesla9 | 04:25,16 | 04:29,16 |
| 800m vrijesla9 (all-in) | 08:57,23 | 09:05,23 |
| 1500m vrijesla9 (all-in) | 16:50,14 | 17:05,14 |
| 50m schoolsla9 | 00:32,32 | 00:32,82 |
| 100m schoolsla9 | 01:11,48 | 01:12,48 |
| 200m schoolsla9 | 02:34,76 | 02:36,76 |
| 50m vlindersla9 | 00:27,62 | 00:28,12 |
| 100m vlindersla9 | 01:01,76 | 01:02,76 |
| 200m vlindersla9 | 02:25,84 | 02:27,84 |
| 50m ru9sla9 | 00:29,50 | 00:30,00 |
| 100m ru9sla9 | 01:02,66 | 01:03,66 |
| 200m ru9sla9 | 02:16,34 | 02:18,34 |
| 100m wisselsla9 | 01:03,09 | 01:04,09 |
| 200m wisselsla9 | 02:20,21 | 02:22,21 |
| 400m wisselsla9 | 05:06,30 | 05:10,30 |
| Meisjes Jeu9d 1-2 (2006-2007) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| 50m vrijsla9 | 00:28,27 | 00:28,77 |
| 100m vrijesla9 | 01:02,07 | 01:03,07 |
| 200m vrijesla9 | 02:16,32 | 02:18,32 |
| 400m vrijesla9 | 04:51,40 | 04:55,40 |
| 800m vrijesla9 (all-in) | 09:30,47 | 09:38,47 |
| 1500m vrijesla9 (all-in) | 18:24,85 | 18:39,85 |
| 50m schoolsla9 | 00:36,40 | 00:36,90 |
| 100m schoolsla9 | 01:19,13 | 01:20,13 |
| 200m schoolsla9 | 02:51,21 | 02:53,21 |
| 50m vlindersla9 | 00:30,76 | 00:31,26 |
| 100m vlindersla9 | 01:09,25 | 01:10,25 |
| 200m vlindersla9 | 02:41,20 | 02:43,20 |
| 50m ru9sla9 | 00:32,58 | 00:33,08 |
| 100m ru9sla9 | 01:09,87 | 01:10,87 |
| 200m ru9sla9 | 02:29,94 | 02:31,94 |
| 100m wisselsla9 | 01:10,09 | 01:11,09 |
| 200m wisselsla9 | 02:34,04 | 02:36,04 |
| 400m wisselsla9 | 05:32,05 | 05:36,05 |
| Heren Senioren Open (2004 en eerder) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| 50m vrijsla9 | 00:23,32 | 00:23,82 |
| 100m vrijesla9 | 00:51,89 | 00:52,89 |
| 200m vrijesla9 | 01:53,80 | 01:55,8 |
| 400m vrijesla9 | 04:11,03 | 04:15,03 |
| 800m vrijesla9 | 08:57,23 | 09:05,23 |
| 1500m vrijesla9 | 16:50,14 | 17:05,14 |
| 50m schoolsla9 | 00:29,60 | 00:30,10 |
| 100m schoolsla9 | 01:04,85 | 01:05,85 |
| 200m schoolsla9 | 02:21,67 | 02:23,67 |
| 50m vlindersla9 | 00:25,38 | 00:25,88 |
| 100m vlindersla9 | 00:57,04 | 00:58,04 |
| 200m vlindersla9 | 02:15,08 | 02:17,08 |
| 50m ru9sla9 | 00:27,02 | 00:27,52 |
| 100m ru9sla9 | 00:59,06 | 01:00,06 |
| 200m ru9sla9 | 02:07,56 | 02:09,56 |
| 100m wisselsla9 | 00:58,07 | 00:59,07 |
| 200m wisselsla9 | 02:09,04 | 02:11,04 |
| 400m wisselsla9 | 04:52,33 | 04:56,33 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 07:53,40 | 08:01,40 |
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 03:35,87 | 03:39,87 |
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:02,15 | 04:06,15 |
| Dames Senioren Open (2005 en eerder) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| 50m vrijsla9 | 00:26,59 | 00:27,09 |
| 100m vrijesla9 | 00:58,61 | 00:59,61 |
| 200m vrijesla9 | 02:07,07 | 02:09,07 |
| 400m vrijesla9 | 04:34,51 | 04:38,51 |
| 800m vrijesla9 | 09:30,47 | 09:38,47 |
| 1500m vrijesla9 | 18:24,85 | 18:39,85 |
| 50m schoolsla9 | 00:34,11 | 00:34,61 |
| 100m schoolsla9 | 01:14,26 | 01:15,26 |
| 200m schoolsla9 | 02:42,29 | 02:44,29 |
| 50m vlindersla9 | 00:28,82 | 00:29,32 |
| 100m vlindersla9 | 01:04,84 | 01:05,84 |
| 200m vlindersla9 | 02:31,32 | 02:33,32 |
| 50m ru9sla9 | 00:30,51 | 00:31,01 |
| 100m ru9sla9 | 01:06,31 | 01:07,31 |
| 200m ru9sla9 | 02:20,84 | 02:22,84 |
| 100m wisselsla9 | 01:04,72 | 01:05,72 |
| 200m wisselsla9 | 02:23,82 | 02:25,82 |
| 400m wisselsla9 | 05:14,93 | 05:18,93 |
| 4 x 200m vrijesla9 Estafette | 08:48,60 | 08:56,60 |
| 4 x 100m vrijesla9 Estafette | 04:03,83 | 04:07,83 |
| 4 x 100m wisselsla9 Estafette | 04:34,58 | 04:38,58 |
| Meisjes junioren 3 en 4 (2008-2009) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| 800m vrije sla9 | 10:11,34 | 10:19,34 |
| Jon9ens junioren 3 en 4 (2007-2008) | ||
|---|---|---|
| Afstand | Limiet | Bonuslimiet |
| Jon9ens junioren 3 en 4 (2007 en 2008) | ||
| 1500m vrije sla9 | 18:18,89 | 18:23,89 |
Limieten komende kampioenschappen.
| NK2026 kb | 22-10-2026 – 25-10-2026 |
| WMK2027 | 03-07-2027 – 09-07-2027 |
