Inschrijving wedstrijd
Martinez Chocolade Cup 2026
Amsterdam
10-10-2026
Hieronder vind je alle inschrijvingen, waaraan vanaf/op 10-10-2026 door leden van De Biesboschzwemmers wordt deelgenomen tijdens de Martinez Chocolade Cup 2026 te Amsterdam.
De wedstrijd wordt gehouden in een 25-meterbad. Dit is een overigwedstrijd.Terug naar het inschrijvingenoverzicht
| naam | afstand/slag | PR25m | Datum | Plaats | SB* | CR | LIM | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lars de Kooter | 50m | schoolslag | 0.32.12 | 08-11-2025 | Oosterhout | NT | 0.31.2- | NK : 0.30.96 NK : 0.29.60 | ||||
| 100m | schoolslag | 1.09.66 | 13-10-2024 | Papendrecht | NT | 1.09.66 | NK : 1.07.22 NK : 1.04.85 | |||||
| 200m | schoolslag | 2.31.74 | 13-09-2025 | Andel | NT | 2.31.74 | NK : 2.26.29 NK : 2.21.67 | |||||
| 100m | wisselslag | 1.06.36 | 13-09-2025 | Andel | NT | 1.04.2- | NK : 0.59.87 NK : 0.58.11 | |||||
| naam | afstand/slag | PR25m | Datum | Plaats | SB* | CR | LIM | |||||
* = tijden vanaf 01-09-2026
Terug naar het inschrijvingenoverzicht
