| afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
| 50m rugslag | 0.33.72 | 281 | 03-10-2026 | Alblasserdam | NZC deel 1 | 25 | C | |||
| 100m rugslag | 1.10.03 | 325 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | C | K | ||
| 50m schoolslag | 0.32.66 | 445 | 07-11-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | B | H | ||
| 100m schoolslag | 1.10.73 | 477 | 10-10-2026 | Amsterdam | Martinez C…. | 25 | B | G | ||
| 200m schoolslag | 2.33.53 | 471 | 10-10-2026 | Amsterdam | Martinez C…. | 25 | B | H | ||
| 1000m schoolslag | 17.09.78 | 12-09-2026 | Amsterdam | Pajaro ICT…. | OW | |||||
| 2000m schoolslag | 33.23.32 | 05-09-2026 | Wilhelminadorp | Ganzetrek 2026 | OW | |||||
| 3000m schoolslag | 52.49.81 | 12-09-2026 | Amsterdam | NK open wa…. | OW | |||||
| 50m vlinderslag | 0.30.90 | split | 328 | 31-10-2026 | Oosterhout | vierkamp deel 2 | 25 | C | J | |
| 100m vlinderslag | 1.11.54 | 296 | 07-11-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | D | K | ||
| 50m vrije slag | 0.28.83 | split | 328 | 31-10-2026 | Oosterhout | vierkamp deel 2 | 25 | C | K | |
| 100m vrije slag | 1.00.48 | 407 | 31-10-2026 | Oosterhout | vierkamp deel 2 | 25 | C | J | ||
| 200m vrije slag | 2.10.32 | 433 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | C | I | ||
| 400m vrije slag | 4.36.50 | 452 | 03-10-2026 | Alblasserdam | NZC deel 1 | 25 | B | I | ||
| 800m vrije slag | 9.37.27 | 444 | 17-10-2026 | Andel | LAC deel 1 | 25 | C | I | ||
| 2000m vrije slag | 27.46.42 | 05-09-2026 | Wilhelminadorp | Ganzetrek 2026 | OW | |||||
| 100m wisselslag | 1.06.91 | 399 | 07-11-2026 | Alblasserdam | KNZB Zwemc…. | 25 | B | |||
| 200m wisselslag | 2.24.33 | 429 | 31-10-2026 | Oosterhout | vierkamp deel 2 | 25 | B | I | ||
- N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
- De limieten zijn slechts indicaties.
- Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- niv. = KNZB Niveautabellen
- mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)
