| afstand/slag | tijd | opm. | pt | datum | plaats | wedstrijd | bad | limiet | niv. | mss |
| 50m rugslag | 0.34.19 | split | 270 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | D | ||
| 100m rugslag | 1.10.03 | 328 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | C | K | ||
| 1000m schoolslag | 17.09.78 | 12-09-2026 | Amsterdam | Pajaro ICT…. | OW | |||||
| 2000m schoolslag | 33.23.32 | 05-09-2026 | Wilhelminadorp | Ganzetrek 2026 | OW | |||||
| 3000m schoolslag | 52.49.81 | 12-09-2026 | Amsterdam | NK open wa…. | OW | |||||
| 50m vrije slag | 0.29.73 | split | 299 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | D | K | |
| 100m vrije slag | 1.02.67 | split | 366 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | C | K | |
| 200m vrije slag | 2.10.32 | 433 | 26-09-2026 | Andel | Vierkamp deel 1 | 25 | C | I | ||
| 2000m vrije slag | 27.46.42 | 05-09-2026 | Wilhelminadorp | Ganzetrek 2026 | OW | |||||
- N(J)K kb * = bonus limiet, er mag ingeschreven worden, maar het is niet zeker dat er gestart mag worden.
- De limieten zijn slechts indicaties.
- Het is mogelijk dat hier genoemde limieten niet geldig zijn of dat niet vermelde limieten toch voor een limiet in aanmerking komen.
- niv. = KNZB Niveautabellen
- mss = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar. (Sinds 2010)
