Inschrijving wedstrijd
EMG2023
Tampere
07-07-2023
Hieronder vind je alle inschrijvingen, waaraan vanaf/op 07-07-2023 door De Biesboschzwemmers-zwemmers wordt deelgenomen tijdens de EMG2023 te Tampere.
De wedstrijd wordt gehouden in een 50-meterbad. Dit is een masterswedstrijd.Terug naar het inschrijvingenoverzicht
naam | afstand/slag | PR50m | Datum | Plaats | SB* | MR | BMR | NMR | LIM | |||
Paul Wijnja | 50m | vlinderslag | 0.32.16 | 14-08-2017 | Budapest | NT | 0.33.63 | 0:31,32 | 0:27.65 | NK kb : 0.25.38 NK kb * : 0.25.88 BWK : 0.30.80 BWK * : 0.31.30 WMK : 0.43.30 AIYSC : 0.31.00 BZK : 0.31.44 EMK : 0.45.00 NK : 0.27.42 NKS : 0.27.42 BWK : 0.30.80 | ||
50m | vlinderslag | 0.32.16 | 14-08-2017 | Budapest | NT | 0.33.63 | 0:31,32 | 0:27.65 | NK kb : 0.25.38 NK kb * : 0.25.88 BWK : 0.30.80 BWK * : 0.31.30 WMK : 0.43.30 AIYSC : 0.31.00 BZK : 0.31.44 EMK : 0.45.00 NK : 0.27.42 NKS : 0.27.42 BWK : 0.30.80 | |||
100m | vlinderslag | 1.17.64 | 04-05-2017 | Eindhoven | NT | 1.20.84 | 1:13,34 | 1:02.00 | NK kb : 0.57.04 NK kb * : 0.58.04 BWK : 1.08.10 BWK * : 1.09.10 WMK : 1.39.95 AIYSC : 1.13.00 BZK : 1.09.38 EMK : 1.40.00 NK : 1.00.46 BWK : 1.08.10 | |||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | NT | 0.30.15 | 0:28,58 | 0:27.13 | NK kb : 0.23.32 NK kb * : 0.23.82 BWK : 0.27.70 BWK * : 0.28.20 WMK : 0.38.30 AIYSC : 0.28.00 BZK : 0.28.21 EMK : 0.37.50 NK : 0.25.44 NKS : 0.25.52 BWK : 0.27.70 | |||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | NT | 0.30.15 | 0:28,58 | 0:27.13 | NK kb : 0.23.32 NK kb * : 0.23.82 BWK : 0.27.70 BWK * : 0.28.20 WMK : 0.38.30 AIYSC : 0.28.00 BZK : 0.28.21 EMK : 0.37.50 NK : 0.25.44 NKS : 0.25.52 BWK : 0.27.70 | |||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | NT | 0.30.15 | 0:28,58 | 0:27.13 | NK kb : 0.23.32 NK kb * : 0.23.82 BWK : 0.27.70 BWK * : 0.28.20 WMK : 0.38.30 AIYSC : 0.28.00 BZK : 0.28.21 EMK : 0.37.50 NK : 0.25.44 NKS : 0.25.52 BWK : 0.27.70 | |||
50m | vrije slag | 0.28.89 | 05-05-2016 | Eindhoven | NT | 0.30.15 | 0:28,58 | 0:27.13 | NK kb : 0.23.32 NK kb * : 0.23.82 BWK : 0.27.70 BWK * : 0.28.20 WMK : 0.38.30 AIYSC : 0.28.00 BZK : 0.28.21 EMK : 0.37.50 NK : 0.25.44 NKS : 0.25.52 BWK : 0.27.70 | |||
100m | vrije slag | 1.05.97 | 13-10-2018 | Luxembourg | NT | 1.08.23 | 1:03,53 | 1:00.46 | NK kb : 0.51.89 NK kb * : 0.52.89 BWK : 0.01.00 BWK * : 0.02.00 WMK : 1.22.15 AIYSC : 1.02.00 BZK : 1.01.78 EMK : 1.30.00 NK : 0.56.22 BWK : 0.01.00 | |||
100m | vrije slag | 1.05.97 | 13-10-2018 | Luxembourg | NT | 1.08.23 | 1:03,53 | 1:00.46 | NK kb : 0.51.89 NK kb * : 0.52.89 BWK : 0.01.00 BWK * : 0.02.00 WMK : 1.22.15 AIYSC : 1.02.00 BZK : 1.01.78 EMK : 1.30.00 NK : 0.56.22 BWK : 0.01.00 | |||
200m | vrije slag | 2.29.28 | 28-08-2022 | Rome | NT | 2.31.89 | 2:27,23 | 2:13.47 | NK kb : 1.53.80 NK kb * : 1.55.80 BWK : 2.14.30 BWK * : 2.16.30 WMK : 3.09.10 AIYSC : 2.20.00 BZK : 2.16.45 EMK : 5.00.00 NK : 2.02.52 BWK : 2.14.30 | |||
400m | vrije slag | 5.23.14 | 28-08-2022 | Rome | NT | 5.27.76 | 5:15,88 | 4:46.99 | NK kb : 4.11.03 NK kb * : 4.15.03 BWK : 4.42.10 BWK * : 4.46.10 WMK : 6.38.95 AIYSC : 4.27.00 BZK : 4.49.95 EMK : 6.30.00 NK : 4.21.21 BWK : 4.42.10 | |||
Annette Wijnja-Visser | 50m | rugslag | 0.37.54 | 03-05-2018 | Den Haag | NT | 0.39.69 | 0:39,69 | 0:35.46 | NK kb : 0.30.51 NK kb * : 0.31.01 BWK : 0.36.30 BWK * : 0.36.80 WMK : 0.54.80 AIYSC : 0.36.00 BZK : 0.36.05 EMK : 0.55.00 NK : 0.33.03 NKS : 0.33.46 BWK : 0.35.94 | ||
50m | rugslag | 0.37.54 | 03-05-2018 | Den Haag | NT | 0.39.69 | 0:39,69 | 0:35.46 | NK kb : 0.30.51 NK kb * : 0.31.01 BWK : 0.36.30 BWK * : 0.36.80 WMK : 0.54.80 AIYSC : 0.36.00 BZK : 0.36.05 EMK : 0.55.00 NK : 0.33.03 NKS : 0.33.46 BWK : 0.35.94 | |||
100m | rugslag | 1.21.65 | st.est. | 04-05-2017 | Eindhoven | NT | 1.26.34 | 1:25,77 | 1:17.35 | NK kb : 1.06.31 NK kb * : 1.07.31 BWK : 1.17.50 BWK * : 1.18.50 WMK : 1.55.85 AIYSC : 1.17.00 BZK : 1.16.87 EMK : 2.00.00 NK : 1.10.59 BWK : 1.16.72 | ||
200m | rugslag | 2.57.14 | 05-05-2016 | Eindhoven | NT | 3.03.35 | 3:03,35 | 2:46.64 | NK kb : 2.20.84 NK kb * : 2.22.84 BWK : 2.47.10 BWK * : 2.49.10 WMK : 4.12.45 AIYSC : 2.45.00 BZK : 2.45.89 EMK : 4.10.00 NK : 2.31.57 BWK : 2.45.43 | |||
50m | schoolslag | 0.38.23 | 15-09-2009 | Cadiz | 0.41.78 | 0.37.10 | 0:37,10 | 0:37.10 | NK kb : 0.34.11 NK kb * : 0.34.61 BWK : 0.40.00 BWK * : 0.40.50 WMK : 0.58.00 AIYSC : 0.39.00 BZK : 0.39.77 EMK : 0.55.00 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 BWK : 0.39.60 | |||
50m | schoolslag | 0.38.23 | 15-09-2009 | Cadiz | 0.41.78 | 0.37.10 | 0:37,10 | 0:37.10 | NK kb : 0.34.11 NK kb * : 0.34.61 BWK : 0.40.00 BWK * : 0.40.50 WMK : 0.58.00 AIYSC : 0.39.00 BZK : 0.39.77 EMK : 0.55.00 NK : 0.36.60 NKS : 0.36.91 BWK : 0.39.60 | |||
100m | schoolslag | 1.23.97 | 17-05-2014 | Eindhoven | 1.29.23 | 1.24.35 | 1:24,35 | 1:24.35 | NK kb : 1.14.26 NK kb * : 1.15.26 BWK : 1.26.60 BWK * : 1.27.60 WMK : 2.01.75 AIYSC : 1.25.00 BZK : 1.25.90 EMK : 2.00.00 NK : 1.19.05 BWK : 1.25.83 | |||
100m | schoolslag | 1.23.97 | 17-05-2014 | Eindhoven | 1.29.23 | 1.24.35 | 1:24,35 | 1:24.35 | NK kb : 1.14.26 NK kb * : 1.15.26 BWK : 1.26.60 BWK * : 1.27.60 WMK : 2.01.75 AIYSC : 1.25.00 BZK : 1.25.90 EMK : 2.00.00 NK : 1.19.05 BWK : 1.25.83 | |||
200m | schoolslag | 2.58.80 | 02-03-2014 | Amersfoort | 3.09.75 | 3.06.70 | 3:06,70 | 3:06.70 | NK kb : 2.42.29 NK kb * : 2.44.29 BWK : 3.07.90 BWK * : 3.09.90 WMK : 4.22.35 AIYSC : 3.00.00 BZK : 3.06.45 EMK : 4.15.00 NK : 2.52.90 BWK : 3.06.02 | |||
50m | vrije slag | 0.30.79 | 08-05-2009 | Eindhoven | 0.34.06 | 0.30.96 | 0:30,96 | 0:29.34 | NK kb : 0.26.59 NK kb * : 0.27.09 BWK : 0.31.30 BWK * : 0.31.80 WMK : 0.45.50 AIYSC : 0.30.00 BZK : 0.31.68 EMK : 0.42.50 NK : 0.28.35 NKS : 0.28.73 BWK : 0.30.99 | |||
50m | vrije slag | 0.30.79 | 08-05-2009 | Eindhoven | 0.34.06 | 0.30.96 | 0:30,96 | 0:29.34 | NK kb : 0.26.59 NK kb * : 0.27.09 BWK : 0.31.30 BWK * : 0.31.80 WMK : 0.45.50 AIYSC : 0.30.00 BZK : 0.31.68 EMK : 0.42.50 NK : 0.28.35 NKS : 0.28.73 BWK : 0.30.99 | |||
100m | vrije slag | 1.08.65 | st.est. | 23-05-2009 | Eindhoven | 1.19.25 | 1.09.57 | 1:09,57 | 1:05.73 | NK kb : 0.58.61 NK kb * : 0.59.61 BWK : 1.08.00 BWK * : 1.09.00 WMK : 1.36.05 AIYSC : 1.10.00 BZK : 1.08.98 EMK : 1.37.50 NK : 1.02.15 BWK : 1.07.22 | ||
naam | afstand/slag | PR50m | Datum | Plaats | SB* | MR | BMR | NMR | LIM |
* = tijden vanaf 01-09-2024
Terug naar het inschrijvingenoverzicht