| « « 2025 | 2026 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | maart | april | mei | september | oktober ||
|---|---|---|---|---|
| OKTOBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 31-10-2026 | vierkamp deel 2 (boven 12 jaar) | Oosterhout | limiet | |
| SEPTEMBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 26-09-2026 | Vierkamp deel 1 (boven 12 jaar) | Andel | limiet | |
| MEI 2026 (1 uitslag) | ||||
| 09-05-2026 | Zeskamp deel 6 (boven 12 jaar) | Andel | limiet | |
| APRIL 2026 (1 uitslag) | ||||
| 18-04-2026 | Zeskamp deel 5 (boven 12 jaar) | Oosterhout | limiet | |
| MAART 2026 (1 uitslag) | ||||
| 07-03-2026 | Zeskamp deel 4 (boven 12 jaar) | Andel | limiet | |
| JANUARI 2026 (2 uitslagen) | ||||
| 31-01-2026 | Zeskamp deel 3 (boven 12 jaar) | Andel | limiet | |
| 24-01-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 Deel 1 (jeugd) | Papendrecht | limiet | |
