| « « 2025 | 2026 |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | februari | maart | april | oktober | november ||
|---|---|---|---|---|
| NOVEMBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 07-11-2026 | KNZB Zwemcompetitie ronde 2 | Alblasserdam | competitie | |
| OKTOBER 2026 (1 uitslag) | ||||
| 03-10-2026 | NZC deel 1 | Alblasserdam | competitie | |
| APRIL 2026 (1 uitslag) | ||||
| 11-04-2026 | KNZB Zwemcompetitie 2025-2026 ronde 5 | Alblasserdam | competitie | |
| MAART 2026 (1 uitslag) | ||||
| 14-03-2026 | Nationale Zwemcompetitie 4 | Papendrecht | competitie | |
| FEBRUARI 2026 (1 uitslag) | ||||
| 07-02-2026 | KNZB Zwemcompetitie 2025-2026 deel 3 | Alblasserdam | competitie | |
