| « « 2024 | 2025 | 2026 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | maart | april | oktober | november ||
|---|---|---|---|---|
| NOVEMBER 2025 (1 uitslag) | ||||
| 15-11-2025 | NZC deel 2 | Papendrecht | competitie | |
| OKTOBER 2025 (1 uitslag) | ||||
| 04-10-2025 | NZC deel 1 | Alblasserdam | competitie | |
| APRIL 2025 (1 uitslag) | ||||
| 05-04-2025 | Nationale zwemcompetitie deel 5 | Papendrecht | competitie | |
| MAART 2025 (1 uitslag) | ||||
| 08-03-2025 | NZC deel 4 | Papendrecht | competitie | |
| FEBRUARI 2025 (1 uitslag) | ||||
| 01-02-2025 | KNZB zwemcompetitie deel 3 | Alblasserdam | competitie | |
| JANUARI 2025 (1 uitslag) | ||||
| 11-01-2025 | KNZB Zwemcompetitie 2024-2025 ronde 2 | Papendrecht | competitie | |
