| « « 2017 | 2018 | 2019 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | februari | maart | april | oktober ||
|---|---|---|---|---|
| OKTOBER 2018 (1 uitslag) | ||||
| 06-10-2018 | Competitie 2018-2019 deel 1 | Papendrecht | competitie | |
| APRIL 2018 (1 uitslag) | ||||
| 21-04-2018 | Competitie 2017-2018 deel 5 | Papendrecht | competitie | |
| MAART 2018 (1 uitslag) | ||||
| 17-03-2018 | Competitie 2017-2018 deel 4 | Papendrecht | competitie | |
| FEBRUARI 2018 (1 uitslag) | ||||
| 03-02-2018 | Competitie 2017-2018 deel 3 | Papendrecht | competitie | |
| JANUARI 2018 (1 uitslag) | ||||
| 13-01-2018 | Competitie 2017-2018 deel 2 | Papendrecht | competitie | |
