| « « 2004 | 2005 | 2006 » » |
| Datum | Wedstrijd | Plaats | Categorie | | januari | maart | april | oktober | november ||
|---|---|---|---|---|
| NOVEMBER 2005 (1 uitslag) | ||||
| 26-11-2005 | Competitie deel 2 | IJsselstein | competitie | |
| OKTOBER 2005 (1 uitslag) | ||||
| 01-10-2005 | Competitie deel 1 | Gorinchem | competitie | |
| APRIL 2005 (1 uitslag) | ||||
| 09-04-2005 | Competitiewedstrijd (5) | Giessen | competitie | |
| MAART 2005 (1 uitslag) | ||||
| 12-03-2005 | Competitiewedstrijd (4) | Maarssen | competitie | |
| JANUARI 2005 (1 uitslag) | ||||
| 15-01-2005 | Zwemcompetitiewedstrijd (3) | Maarssen | competitie | |
