Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
WCK2024
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 07-12-2024
Inschrijfdatum:
Woensdag 04-12-2024 @ 00:00 uur
Inschrijving sluit over:
-680 dag(en) -11 uur -56 min
Afmelddatum:
Woensdag 04-12-2024
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 16 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen; melden om 14.30 uur in de hal van het zwembad
Inzwemmen:
14:45 uur
Aanvang:
15:15 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw B.E. Admiraal-Vos | WERKENDAM | 3JK |
| mw W.C. Bults-Quartel | ALMKERK | 3 |
| hr D.C. Burghout | ALMKERK | 23 |
| hr G.P. Burghout | ALMKERK | 3 |
| mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
| mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
| mw A.J.J.A. de Kooter-Verhallen | WERKENDAM | 3 |
| mw P. van de Pol-van Brakel | WERKENDAM | 3J |
| hr P. de Ridder | ALMKERK | 3J |
| mw T.M.E. de Ridder-Schouten | ALMKERK | 3 |
| mw M.F.C. van Wijk-Willemstein | NIEUWENDIJK | 4 |
Afmelden:
Livetiming:
Categorie:
Ontvangen inschrijvingen:
- Annette nummer(s):1, 14, 34, 35
- Nico Swart nummer(s):1, 13, 31
- Björn Hoogerwerf nummer(s):4, 17, 18
- Shanya Muilenburg nummer(s):3, 8, 24
- Amy de Kooter nummer(s):3, 10, 23, 35
- Jansje de ridder nummer(s):3, 10, 21, 34
- Marjo nummer(s):1, 13, 33
- Ingmar Visser nummer(s):1, 13, 31
- Sabine Vink nummer(s):1, 14, 32
- Rianne Cornet nummer(s):4
- Anieke nummer(s):3, 8, 10, 23, 24
- Jorick aan de wiel nummer(s):18
- Thomas Verschoor nummer(s):3, 10, 23, 34
- Kirsten van der Steen nummer(s):1, 13, 30, 34
- Erik Huisman nummer(s):13, 33
- Wouter van der stelt nummer(s):1, 14, 32
- Lars van der Zouwen nummer(s):4, 17, 28
- Pieter Pijnenburg nummer(s):1, 13, 33, 34
- Femke van den Oven nummer(s):4, 15, 28
- Louise Lobbezoo nummer(s):3, 10, 23
- Dirk de Vree nummer(s):1, 14, 32
- Romy van Goor nummer(s):4, 18, 27
- Anne-Marie Verschoor nummer(s):1, 14, 30, 34
- Michael Verschoor nummer(s):3, 9, 24, 34
- Wessel van Wijk nummer(s):10, 21
- Ilse van Wijk nummer(s):17, 18
- Jade Groeneveld nummer(s):1, 12, 33
- Sander van Tilburg nummer(s):1, 14, 32
- Jesse Drewes nummer(s):4, 15, 28, 34
- Erik Drewes nummer(s):1, 11, 33, 34
- Marley Spijker nummer(s):4, 17, 28
- Bastiaan Baggerman nummer(s):1, 13, 30
- Nadine Scheeve nummer(s):1, 14, 32
- Lars de Kooter nummer(s):3, 10, 23
- Rik Vink nummer(s):3, 10, 21, 34
- Hannah Vink nummer(s):3, 9, 22, 34
- Anne lisman nummer(s):10, 21
- Rens lisman nummer(s):9, 24
- Willjan nummer(s):1, 12, 32
- Sanne vd Pol nummer(s):33
- Rens van der Wiel nummer(s):1, 13, 30
- Familie Besselink nummer(s):34
Opmerkingen:
– De jongste zwemmers, 5-7 (2017 en later) jaar, zwemmen 25m rug-, school- en vrije slag; zij zijn al ingedeeld. Als je niet mee wilt doen, vergeet dan niet om af te melden!
– De zwemmers van 8 en 9 jaar zwemmen drie keer 50 meter: rug-, school-, en vrije slag.
– De oudste minioren, 10 en 11 jarigen zwemmen 100m wisselslag en twee keer 50 meter. Zij kunnen kiezen uit de vlinder-, rug-, school en vrije slag, maar dit mogen niet dezelfde slagen zijn
– De zwemmers vanaf 12 jaar zwemmen 100m wisselslag en 50 en 100 meter naar keuze, maar wel verschillende slagen. Er wordt onderscheid gemaakt in Senioren (tot 25 jaar) en Masters (vanaf 25 jaar)
Vergelijkingspagina
– De zwemmers van 8 en 9 jaar zwemmen drie keer 50 meter: rug-, school-, en vrije slag.
– De oudste minioren, 10 en 11 jarigen zwemmen 100m wisselslag en twee keer 50 meter. Zij kunnen kiezen uit de vlinder-, rug-, school en vrije slag, maar dit mogen niet dezelfde slagen zijn
– De zwemmers vanaf 12 jaar zwemmen 100m wisselslag en 50 en 100 meter naar keuze, maar wel verschillende slagen. Er wordt onderscheid gemaakt in Senioren (tot 25 jaar) en Masters (vanaf 25 jaar)
Vergelijkingspagina
Laatste update:
10-09-2025 @ 21:46
Programma:
Prog.nr. Afstand/zwemslag Geslacht Leeftijd 1 100 wisselslag Alle 25-99 2. 25 rugslag Alle 5-7 3 100 wisselslag Alle 12-24 4 100 wisselslag Alle 10-11 5. 50 rugslag Alle 8-9 6. 25 schoolslag Alle 5-7 7 100 vlinderslag Alle 12-24 8 100 rugslag Alle 12-24 9 100 schoolslag Alle 12-24 10 100 vrije slag Alle 12-24 11 100 vlinderslag Alle 25-99 12 100 rugslag Alle 25-99 13 100 schoolslag Alle 25-99 14 100 vrije slag Alle 25-99 15 50 vlinderslag Alle 10-11 16 50 rugslag Alle 10-11 17 50 schoolslag Alle 10-11 18 50 vrije slag Alle 10-11 19. 50 schoolslag Alle 8-9 20. 25 vrije slag Alle 5-7 21 50 vlinderslag Alle 12-24 22 50 rugslag Alle 12-24 23 50 schoolslag Alle 12-24 24 50 vrije slag Alle 12-24 25 50 vlinderslag Alle 10-11 26 50 rugslag Alle 10-11 27 50 schoolslag Alle 10-11 28 50 vrije slag Alle 10-11 29. 50 vrije slag Alle 8-9 30 50 vlinderslag Alle 25-99 31 50 rugslag Alle 25-99 32 50 schoolslag Alle 25-99 33 50 vrije slag Alle 25-99 34 3x25 vrije slag familie estafette Prijsuitreiking Kaarsjesestafette
| De Biesboschzwemmers Winter Club Kampioenschappen 2024 (WCK2024) | Andel  7-12-2024 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 197001567 | Bastiaan Baggerman | 70 : | 1 13 30 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vlinderslag | 1:22.74 1:28.23 34.61 | S S S | 7-1-2023 | Papendrecht |
|||
| 201700149 | Leander Cornet | 17 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 36.54 51.95 54.31 | S S S | 28-9-2024 28-9-2024 28-9-2024 | Oosterhout Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 4 16 28 | 100 wisselslag 50 rugslag 50 vrije slag | 2:03.23 51.75 45.52 | S S S | 23-12-2023 23-12-2023 28-9-2024 | Andel Andel Oosterhout |
|||
| 198400543 | Erik Drewes | 84 : | 1 11 33 | 100 wisselslag 100 vlinderslag 50 vrije slag | 1:07.74 1:06.20 27.49 | S S S | 17-12-2022 19-11-2022 17-12-2022 | Andel Gorinchem Andel |
|||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 4 15 28 | 100 wisselslag 50 vlinderslag 50 vrije slag | 1:52.95 53.23 42.20 | S S S | 30-9-2023 23-11-2024 23-11-2024 | Gorinchem Andel Andel |
|||
| 201600504 | Noa Drewes | 16 : | 5 19 29 | 50 rugslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:04.30 1:01.24 59.45 | S S S | 28-9-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Oosterhout Andel Andel |
|||
| 201600924 | Anna van Essen | 16 : | 5 19 29 | 50 rugslag 50 schoolslag 50 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201700059 | Bram van Felius | 17 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 27.44 28.81 27.03 | S S S | 28-9-2024 28-9-2024 28-9-2024 | Oosterhout Oosterhout Oosterhout |
|||
| 196900192 | Marjo Goelema-Koek | 69 : | 1 13 33 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:18.47 1:20.57 30.05 | S S S | 23-12-2023 17-2-2024 17-2-2023 | Andel Papendrecht Heerenveen |
|||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 4 18 27 | 100 wisselslag 50 vrije slag 50 schoolslag | 1:52.83 48.15 50.04 | S S S | 23-11-2024 23-3-2024 23-11-2024 | Andel Oosterhout Andel |
|||
| 199900480 | Jade Groeneveld | 99 : | 1 12 33 | 100 wisselslag 100 rugslag 50 vrije slag | 1:13.96 1:12.61 28.72 | S S S | 23-12-2023 22-4-2023 17-2-2024 | Andel Gorinchem Papendrecht |
|||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 4 17 28 | 100 wisselslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 2:02.31 57.11 51.80 | S S S | 2-3-2024 8-6-2024 23-11-2024 | Andel Oosterhout Andel |
|||
| 197401405 | Erik Huisman | 74 : | 1 13 33 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:38.06 1:35.35 34.25 | S S S | 23-12-2023 17-2-2024 6-11-2022 | Andel Papendrecht Etten-Leur |
|||
| 201500020 | Danée Klop | 15 : | 5 19 29 | 50 rugslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 54.41 51.60 45.82 | S S S | 28-9-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Oosterhout Andel Andel |
|||
| 201800003 | Rodin Klop | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 34.07 29.18 31.68 | S S S | 28-9-2024 28-9-2024 28-9-2024 | Oosterhout Oosterhout Oosterhout |
|||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 3 10 23 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:28.93 1:13.77 45.26 | S S S | 23-11-2024 17-11-2024 20-10-2024 | Andel Tilburg Tilburg |
|||
| 200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 3 10 23 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:07.10 1:00.78 32.41 | S S S | 23-3-2024 9-3-2024 17-11-2024 | Oosterhout Alblasserdam Tilburg |
|||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 3 10 21 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:29.60 1:14.51 41.67 | S S S | 25-11-2023 2-3-2024 20-1-2024 | Andel Andel Gorinchem |
|||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 3 9 24 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:25.36 1:38.15 32.65 | S S S | 17-12-2022 27-1-2024 17-9-2022 | Andel Gorinchem Andel |
|||
| 201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 3 10 23 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:52.14 1:40.60 51.41 | S S S | 23-12-2023 2-3-2024 9-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 3 8 24 | 100 wisselslag 100 rugslag 50 vrije slag | 1:32.69 1:33.55 35.06 | S S S | 13-10-2024 5-10-2024 9-11-2024 | Papendrecht Alblasserdam Tilburg |
|||
| 201402103 | Art-Jan Muilwijk | 14 : | 4 16 28 | 100 wisselslag 50 rugslag 50 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201501383 | Corstiaan Muilwijk | 15 : | 5 19 29 | 50 rugslag 50 schoolslag 50 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201203584 | Emily Muilwijk | 12 : | 3 8 24 | 100 wisselslag 100 rugslag 50 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201700416 | Lisa Muilwijk | 17 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 4 15 28 | 100 wisselslag 50 vlinderslag 50 vrije slag | 1:28.44 38.42 35.50 | S S S | 25-2-2024 8-6-2024 23-11-2024 | Leiden Oosterhout Andel |
|||
| 199305227 | Pieter Pijnenburg | 93 : | 1 13 33 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:09.65 1:15.57 29.16 | S S S | 5-2-2023 1-10-2022 5-2-2023 | Etten-Leur Barendrecht Etten-Leur |
|||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 3 10 21 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:20.71 1:06.70 35.75 | S S S | 23-11-2024 2-3-2024 19-10-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 199700684 | Nadine Scheeve | 97 : | 1 14 32 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:28.86 1:13.95 47.30 | S S S | 17-9-2023 24-3-2024 24-3-2024 | Leiden Gouda Gouda |
|||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 4 17 28 | 100 wisselslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:45.22 50.94 41.90 | S S S | 30-9-2023 28-9-2024 20-1-2024 | Gorinchem Oosterhout Gorinchem |
|||
| 198101420 | Kirsten van der Steen | 81 : | 1 13 30 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vlinderslag | NT 1:25.02 34.25 | S S | 16-6-2024 24-3-2024 | Veldhoven Gouda |
|||
| 197200889 | Wouter van der Stelt | 72 : | 1 14 32 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:18.07 1:08.23 40.07 | S S S | 17-12-2022 17-12-2022 17-12-2022 | Andel Andel Andel |
|||
| 196801475 | Nico Swart | 68 : | 1 13 31 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 rugslag | 1:16.75 1:25.68 35.81 | S S S | 12-3-2023 23-12-2023 18-2-2023 | Terneuzen Andel Heerenveen |
|||
| 198604609 | Sander van Tilburg | 86 : | 1 14 32 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:18.35 1:05.90 39.54 | S S S | 17-12-2022 17-2-2024 17-12-2022 | Andel Papendrecht Andel |
|||
| 200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 3 9 24 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:16.75 1:22.50 30.26 | S S S | 23-3-2024 28-9-2024 13-10-2024 | Oosterhout Oosterhout Papendrecht |
|||
| 200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 3 10 23 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:16.32 1:05.83 38.34 | S S S | 29-10-2023 30-9-2023 2-3-2024 | Oosterhout Gorinchem Andel |
|||
| 198102300 | Anne-Marie Verschoor-Vos | 81 : | 1 14 30 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:14.83 1:05.20 32.49 | S S S | 9-3-2024 24-3-2024 24-11-2024 | Alblasserdam Gouda Den Haag |
|||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 3 9 22 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 rugslag | 1:36.61 1:43.20 39.07 | S S S | 17-12-2022 28-9-2024 23-11-2024 | Andel Oosterhout Andel |
|||
| 201600002 | Ise Vink | 16 : | 5 19 29 | 50 rugslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 52.08 53.68 45.54 | S S S | 28-9-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Oosterhout Andel Andel |
|||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 3 10 21 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:18.84 1:07.93 34.79 | S S S | 25-11-2023 2-3-2024 20-1-2024 | Andel Andel Gorinchem |
|||
| 198700002 | Sabine Vink | 87 : | 1 14 32 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | NT NT NT | |
|||||
| 198102317 | Ingmar Visser | 81 : | 1 13 31 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 rugslag | 1:29.32 1:31.23 44.50 | S S S | 5-11-2023 17-12-2022 7-1-2023 | Etten-Leur Andel Papendrecht |
|||
| 201800082 | Tess Visser | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 201800045 | Koen Vogels | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 50.22 58.86 49.09 | S S S | 23-11-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201800047 | Tommie Vogels | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 45.86 39.57 37.24 | S S S | 23-11-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 198806361 | Dirk de Vree | 88 : | 1 14 32 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag | NT 1:10.65 46.27 | S S | 22-11-2024 2-3-2024 | Den Haag Andel |
|||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 3 10 22 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 rugslag | 1:29.47 1:15.19 37.14 | S S S | 23-12-2023 2-3-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201800041 | Jorick aan de Wiel | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 55.46 40.65 33.56 | S S S | 23-11-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 4 18 28 | 100 wisselslag 50 vrije slag 50 vrije slag | 2:16.45 53.25 53.25 | S S S | 20-4-2024 25-11-2023 25-11-2023 | Andel Andel Andel |
|||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 3 10 21 | 100 wisselslag 100 vrije slag 50 vlinderslag | 1:32.60 1:17.07 43.23 | S S S | 23-11-2024 20-4-2024 20-4-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 196700528 | Annette Wijnja-Visser | 67 : | 1 13 33 | 100 wisselslag 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:21.87 1:25.78 32.73 | S S S | 23-12-2023 18-2-2023 26-11-2023 | Andel Heerenveen Eindhoven |
|||
| 201401573 | Lars van der Zouwen | 14 : | 4 17 28 | 100 wisselslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:59.05 51.42 50.80 | S S S | 23-11-2024 23-11-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
| 201800084 | Sophie van der Zouwen | 18 : | 2 6 20 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
| 198202295 | Willjan van der Zouwen | 82 : | 1 12 32 | 100 wisselslag 100 rugslag 50 schoolslag | 1:14.11 1:16.58 36.36 | S S S |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 17-10-2026 | LAC deel 1 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 24-10-2026 | ZMC2026 deel 7 | Emmeloord | 16:00 uur | |
| zon 25-10-2026 | ROM 2026-2027 deel 2 | Papendrecht | 14:00 uur | |
| zat 31-10-2026 | Vierkamp deel 2 | Oosterhout | 15:00 uur | |
| zat 31-10-2026 | Masters Midden Nederland #1 | Houten | 15:00 uur | |
| zon 01-11-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 5 | Breda | 13:30 uur | |
| zat 07-11-2026 | Competitie #2 | Alblasserdam | 12:00 uur | |
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | BWK | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
