Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren deel 5
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 12-04-2025
Inschrijfdatum:
Woensdag 02-04-2025
Afmelddatum:
Maandag 07-04-2025
Organisatie:
De Biesboschzwemmers
Plaats:
Reistijd:
± 14 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen; melden om 13.20 uur in de hal van het zwembad
Inzwemmen:
13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
± 17:00 uur
Ploegleiding:
Dennis, Erik. Sabine, Nico, Bastiaan, Sabrina
Officials:
Naam | Plaats | Bevoegdheid |
---|---|---|
mw B.E. Admiraal-Vos | WERKENDAM | 3JK |
hr D.C. Burghout | ALMKERK | 23 |
mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
hr P.A. Pijnenburg | RIJEN | a4 |
hr P. de Ridder | ALMKERK | 3aJ |
mw N. Scheeve | RIJEN | 4 |
hr W. van der Stelt | ALMKERK | 23J |
Afmelden:
Uitnodiging
Startlijst/Programma
Livetiming:
Categorie:
Afmeldingen:
- Benthe Kooij
- Vera Kooij
- Wessel en Ilse van Wijk
- Tess Visser
- Emily, Art-Jan, Corstiaan, Lisa Muilwijk
- Koen Vogels
- Tommie Vogels
- Mirthe Bults
- Sophie van der Zouwen
- Lars van der Zouwen
- Kaël Baggerman
- Rik Vink
- Rodin Klop
Laatste update:
10-04-2025 @ 21:37
Programma:
Nr Categorie Afstand 1 Swimkick Mixed estafette 2013-2018 4 x 50m vrij 2 Swimkick mixed 2013-2018 25m rug 3 Swimkick mixed 2013-2018 25m vlinder 51 Circuit mixed 2015-2016 50m vlinder 52 Circuit mixed 2013-2014 100m vlinder 101 mixed 2012 ee 400m vrije slag 107 mixed 2012 ee 400m wisselslag 102 mixed 2012 ee 50m rugslag 4 Swimkick mixed 2013-2018 25m school 5 Swimkick mixed 2013-2018 50m school 53 Circuit mixed 2015-2016 50m school 54 Circuit mixed 2013-2014 100m school 103 mixed 2012 ee 100m wisselslag 104 mixed 2012 ee 50m vrije slag 6 Swimkick mixed 2013-2018 25m vrij 7 Swimkick mixed 2013-2018 50m vrij 55 Circuit mixed 2015-2016 100m vrij 56 Circuit mixed 2013-2014 200m vrij 8 Swimkick Mixed estafette 2015-2018 4 x 50m vrij 105 mixed estafette 2012 ee 4 x 50m schoolslag 106 mixed estafette 2012 ee 4 x 50m wisselslag 108 mixed 2012 ee 2000m vrije slag
De Biesboschzwemmers KNZB 012 en B12 Circuit Ronde 5 | Gorinchem 12-4-2025 |
Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
201401551 | Michael van den Bogerd | 14 : | 51 54 55 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 100 vrije slag | NT NT 1:39.98 | S | 18-1-2025 | Andel |
|||
200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 104 107 | 50 vrije slag 400 wisselslag | 32.96 NT | S | 23-3-2024 | Oosterhout | |||
201700149 | Leander Cornet | 17 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 36.54 43.83 40.12 | S S S | 28-9-2024 7-12-2024 7-12-2024 | Oosterhout Andel Andel |
|||
201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 51 54 55 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 100 vrije slag | NT NT 1:42.98 | S | 18-1-2025 | Andel |
|||
201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 52 54 56 | 100 vlinderslag 100 schoolslag 200 vrije slag | 1:59.64 1:48.73 3:14.61 | S S S | 14-12-2024 28-9-2024 14-12-2024 | Andel Oosterhout Andel |
|||
201600504 | Noa Drewes | 16 : | 51 53 55 | 50 vlinderslag 50 schoolslag 100 vrije slag | NT 1:01.24 2:13.07 | S S | 23-11-2024 28-9-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201600924 | Anna van Essen | 16 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 30.77 32.35 30.62 | S S S | 18-1-2025 14-12-2024 18-1-2025 | Andel Andel Andel |
|||
201700059 | Bram van Felius | 17 : | 3 5 7 | 25 vlinderslag 50 schoolslag 50 vrije slag | 30.93 1:03.03 56.29 | S S S | 18-1-2025 23-11-2024 23-11-2024 | Andel Andel Andel |
|||
201300088 | Romy van Goor | 13 : | 51 54 55 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 100 vrije slag | NT 1:49.03 1:37.61 | S S | 23-11-2024 18-1-2025 | Andel Andel |
|||
201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 51 54 55 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 100 vrije slag | NT 2:08.18 1:45.27 | S S | 23-11-2024 18-1-2025 | Andel Andel |
|||
201500020 | Danée Klop | 15 : | 51 53 55 | 50 vlinderslag 50 schoolslag 100 vrije slag | 58.05 51.60 1:49.00 | S S S | 14-12-2024 23-11-2024 14-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
201800003 | Rodin Klop | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 34.07 29.18 28.56 | S S S | 28-9-2024 28-9-2024 18-1-2025 | Oosterhout Oosterhout Andel |
|||
201700366 | Benthe Kooij | 17 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
201800090 | Vera Kooij | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 5:50.93 33.93 | S S | 16-11-2024 16-11-2024 | Tilburg Tilburg |
|||
200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 107 108 | 400 wisselslag 2000 vrije slag | 5:08.45 25:07.06 | S S | 16-11-2024 16-3-2024 | Tilburg Gorinchem |
|||
200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 108 | 50 rugslag 2000 vrije slag | 44.44 32:00.00 | S | 23-11-2024 | Andel | |||
201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 52.94 38.35 | S S | 23-3-2024 11-1-2025 | Oosterhout Papendrecht |
|||
201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 6:23.91 1:32.69 | S S | 23-3-2024 13-10-2024 | Oosterhout Papendrecht |
|||
201402103 | Art-Jan Muilwijk | 14 : | 3 5 7 | 25 vlinderslag 50 schoolslag 50 vrije slag | NT NT 54.24 | S | 7-12-2024 | Andel |
|||
201501383 | Corstiaan Muilwijk | 15 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT NT NT | |
|||||
201203584 | Emily Muilwijk | 12 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 56.11 56.72 | S S | 7-12-2024 7-12-2024 | Andel Andel |
|||
201700416 | Lisa Muilwijk | 17 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 30.91 36.20 36.01 | S S S | 7-12-2024 7-12-2024 7-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
199305227 | Pieter Pijnenburg | 93 : | 108 | 2000 vrije slag | 26:00.00 | ||||||
200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 101 108 | 400 vrije slag 2000 vrije slag | 5:01.23 28:00.00 | S | 27-1-2024 | Gorinchem | |||
199700684 | Nadine Scheeve | 97 : | 108 | 2000 vrije slag | 31:00.00 | ||||||
201300134 | Marley Spijker | 13 : | 52 54 56 | 100 vlinderslag 100 schoolslag 200 vrije slag | 1:51.48 1:45.94 3:09.95 | S S S | 20-4-2024 23-11-2024 9-6-2024 | Andel Andel Oosterhout |
|||
198101420 | Kirsten van der Steen | 81 : | 108 | 2000 vrije slag | 28:30.00 | ||||||
200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 5:45.29 1:16.75 | S S | 27-1-2024 23-3-2024 | Gorinchem Oosterhout |
|||
200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 101 103 | 400 vrije slag 100 wisselslag | 5:40.05 1:16.17 | S S | 27-1-2024 7-12-2024 | Gorinchem Andel |
|||
200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 39.07 34.52 | S S | 23-11-2024 28-9-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201600002 | Ise Vink | 16 : | 51 53 55 | 50 vlinderslag 50 schoolslag 100 vrije slag | 58.59 53.68 1:45.10 | S S S | 14-12-2024 23-11-2024 14-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 35.45 29.84 | S S | 23-11-2024 23-3-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201800082 | Tess Visser | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 50.58 47.12 1:01.00 | S S S | 7-12-2024 7-12-2024 7-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
201800045 | Koen Vogels | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 47.45 47.31 48.37 | S S S | 14-12-2024 14-12-2024 14-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
201800047 | Tommie Vogels | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 42.78 36.58 36.83 | S S S | 18-1-2025 7-12-2024 14-12-2024 | Andel Andel Andel |
|||
200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 104 | 50 rugslag 50 vrije slag | 37.14 32.89 | S S | 23-11-2024 23-3-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201800041 | Jorick aan de Wiel | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | 46.64 36.17 32.42 | S S S | 7-12-2024 7-12-2024 18-1-2025 | Andel Andel Andel |
|||
201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 51 54 55 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 100 vrije slag | 1:10.03 NT 2:01.52 | S S | 20-4-2024 23-3-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 101 104 | 400 vrije slag 50 vrije slag | 6:17.04 35.10 | S S | 23-3-2024 11-1-2025 | Oosterhout Papendrecht |
|||
201401573 | Lars van der Zouwen | 14 : | 51 54 56 | 50 vlinderslag 100 schoolslag 200 vrije slag | NT 1:48.47 4:16.72 | S S | 23-11-2024 28-9-2024 | Andel Oosterhout |
|||
201800084 | Sophie van der Zouwen | 18 : | 2 4 6 | 25 rugslag 25 schoolslag 25 vrije slag | NT 42.06 NT | S | 14-12-2024 | Andel |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
---|---|---|---|---|
do 01-05-2025 | vrij 02-05-2025 | BC Masters 50m 2025 | Kortrijk | 09:00 uur |
zat 03-05-2025 | ZMC2025 deel 4 | Lelystad | 16:00 uur | |
do 08-05-2025 | zon 11-05-2025 | ONMK2025lb | Drachten | 12:30 uur |
zat 10-05-2025 | Minioren deel 6 | Andel | 15:15 uur | |
zat 17-05-2025 | zon 25-05-2025 | BZK2025 | Eindhoven | 13:00 uur |
zat 31-05-2025 | ZMC2025 deel 5 | Amsterdam | 14:15 uur | |
zon 08-06-2025 | 10km wedstrijd Hoorn | Hoorn | 00:00 uur | |
do 12-06-2025 | zon 15-06-2025 | NK Lange baan | Amersfoort | 09:00 uur |
zat 14-06-2025 | Open Water Wedstrijden Bodegraven | Bodegraven | 00:00 uur | |
zat 14-06-2025 | zon 15-06-2025 | Minioren finale | Roosendaal | 00:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com