Opgericht op 20 mei 1968
 
De Biesboschzwemmers (teamBBZ)

Kalender


Klik hier om terug naar de kalender te gaan.

BWK2024

programma || opstelling || inschrijven || afmelden

Datum:
Zaterdag 20-01-2024
Inschrijfdatum:
Maandag 01-01-2024
Afmelddatum:
Maandag 01-01-2024
Organisatie:
Hieronymus
Plaats:
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (wedstrijdbad)
Antoon Coolenlaan 1
5644 RX EINDHOVEN
040-2381112
Pieter van den Hoogenband Zwemstadion (wedstrijdbad)
10 banen
Reistijd:
± 54 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Limieten:
Inzwemmen:
12:00 uur
Aanvang:
13:00 uur
Eindtijd:
± 00:00 uur
Ploegleiding:
Dirk
Officials:
Afmelden:
Afmelden is alleen nog telefonisch mogelijk!
Uitnodiging
Link organisatie:
Livetiming:
Categorie:
Opmerkingen:
Kosten:
– 50m € 5,00
– 100m/ 200m € 6,00
– 400m € 7,00
– 800m/1500m € 10,50
Laatste update:
15-01-2024 @ 22:53
Programma:

Sessie	Prog.nr.	Afstand/zwemslag	Geslacht	Leeftijd	Limieten 25m	Limieten 50m
1	1	400 wisselslag	Heren	12-13	6:51.80	6:51.80
1	1	400 wisselslag	Heren	14-15	6:20.60	6:20.60
1	1	400 wisselslag	Heren	16-17	5:39.00	5:39.00
1	1	400 wisselslag	Heren	18-99	5:33.10	5:33.10
1	2	200 rugslag	Dames	11-12	3:15.50	3:15.50
1	2	200 rugslag	Dames	13-14	3:03.00	3:03.00
1	2	200 rugslag	Dames	15-16	2:51.40	2:51.40
1	2	200 rugslag	Dames	17-99	2:47.10	2:47.10
1	3	50 vrije slag	Heren	12-13	34.10	34.10
1	3	50 vrije slag	Heren	14-15	31.70	31.70
1	3	50 vrije slag	Heren	16-17	26.30	28.30
1	3	50 vrije slag	Heren	18-99	27.70	27.70
1	4	100 schoolslag	Dames	11-12	1:40.70	1:40.70
1	4	100 schoolslag	Dames	13-14	1:34.10	1:34.10
1	4	100 schoolslag	Dames	15-16	1:29.30	1:29.30
1	4	100 schoolslag	Dames	17-99	1:26.60	1:26.60
1	5	200 schoolslag	Heren	12-99	3:20.80	3:20.80
1	5	200 schoolslag	Heren	14-15	3:05.30	3:05.30
1	5	200 schoolslag	Heren	16-17	2:44.20	2:44.20
1	5	200 schoolslag	Heren	18-99	2:39.90	2:39.90
1	6	50 vlinderslag	Dames	11-12	40.40	40.40
1	6	50 vlinderslag	Dames	13-14	37.10	37.10
1	6	50 vlinderslag	Dames	15-16	34.80	34.80
1	6	50 vlinderslag	Dames	17-99	33.50	33.50
1	7	100 vlinderslag	Heren	12-13	1:26.40	1:26.40
1	7	100 vlinderslag	Heren	14-15	1:16.50	1:16.50
1	7	100 vlinderslag	Heren	16-17	1:09.50	1:09.50
1	7	100 vlinderslag	Heren	18-99	1:08.10	1:08.10
1	8	400 vrije slag	Dames	11-12	6:06.20	6:06.20
1	8	400 vrije slag	Dames	13-14	5:40.00	5:40.00
1	8	400 vrije slag	Dames	15-16	5:19.80	5:19.80
1	8	400 vrije slag	Dames	17-99	5:14.50	5:14.50
1	9	100 wisselslag	Heren	12-13	1:22.35	1:22.35
1	9	100 wisselslag	Heren	14-15	1:18.50	
1	9	100 wisselslag	Heren	16-17	1:07.95	
1	9	100 wisselslag	Heren	18-99	1:05.20	
1	10	4 x 100 wisselslag	Dames	nov-99	5:03.00	5:03.00
1	10	4 x 100 wisselslag	Dames	nov-14	5:29.00	5:29.00
1	11	4 x 100 vrije slag	Heren	12-99		
2	12	1500 vrije slag	Heren	12-13	22:31.60	22:31.60
2	12	1500 vrije slag	Heren	14-15	20:55.70	20:55.70
2	12	1500 vrije slag	Heren	16-17	19:23.50	19:23.50
2	12	1500 vrije slag	Heren	18-99	18:52.10	18:52.10
2	13	100 vrije slag	Dames	11-12	1:19.20	1:19.20
2	13	100 vrije slag	Dames	13-14	1:14.50	1:14.50
2	13	100 vrije slag	Dames	15-16	1:09.60	1:09.60
2	13	100 vrije slag	Dames	17-99	1:08.00	1:08.00
2	14	50 schoolslag	Heren	12-13	42.90	42.90
2	14	50 schoolslag	Heren	14-15	39.50	39.50
2	14	50 schoolslag	Heren	16-17	35.00	35.00
2	14	50 schoolslag	Heren	18-99	34.00	34.00
2	15	200 vlinderslag	Dames	11-12	3:27.30	3:27.30
2	15	200 vlinderslag	Dames	13-14	3:10.30	3:10.30
2	15	200 vlinderslag	Dames	15-16	2:58.68	2:58.68
2	15	200 vlinderslag	Dames	17-99	2:52.10	2:52.10
2	16	100 rugslag	Heren	12-13	1:20.80	1:20.80
2	16	100 rugslag	Heren	14-15	1:14.70	1:14.70
2	16	100 rugslag	Heren	16-17	1:06.50	1:06.50
2	16	100 rugslag	Heren	18-99	1:05.50	1:05.50
2	17	50 rugslag	Dames	11-12	42.20	42.20
2	17	50 rugslag	Dames	13-14	39.50	39.50
2	17	50 rugslag	Dames	15-16	37.00	37.00
2	17	50 rugslag	Dames	17-99	36.30	36.30
2	18	200 vrije slag	Heren	12-13	2:44.80	2:44.80
2	18	200 vrije slag	Heren	14-15	2:33.20	2:33.20
2	18	200 vrije slag	Heren	16-17	2:16.80	2:16.80
2	18	200 vrije slag	Heren	18-99	2:14.30	2:14.30
2	19	200 wisselslag	Dames	11-12	3:12.50	3:12.50
2	19	200 wisselslag	Dames	13-14	3:00.10	3:00.10
2	19	200 wisselslag	Dames	15-16	2:48.90	2:48.90
2	19	200 wisselslag	Dames	17-99	2:44.90	2:44.90
2	20	4 x 50 vrije slag	Gemengd	12-99		
Opstelling:
De Biesboschzwemmers
Brabantse Winter Kampioenschappen Weekend 2

Eindhoven  20-/21-1-2024

Overzicht op namen

De Biesboschzwemmers
Korte baan (25m)

13-007 / 13 / NED

201100128Amy de Kooter11 :4
8
13
100 schoolslag
400 vrije slag
100 vrije slag

1:40.29
6:06.72
1:18.07
S
S
S
9-12-2023
11-11-2023
23-12-2023
Andel
Andel
Andel
200800185Lars de Kooter08 :1
5
9
14
18
400 wisselslag
200 schoolslag
100 wisselslag
50 schoolslag
200 vrije slag

5:11.64
2:36.45
1:07.32
32.47
2:10.13
S
S
S
S
S
9-12-2022
25-11-2023
23-12-2023
24-6-2023
7-10-2023
Eindhoven
Andel
Andel
Rotterdam
Andel
200900168Anne Lisman09 :13100 vrije slag

1:15.31 S29-10-2023Oosterhout
200800194Jansje de Ridder08 :8
13
400 vrije slag
100 vrije slag

5:16.03
1:09.28
L
S
20-5-2023
29-10-2023
Eindhoven
Oosterhout

De Biesboschzwemmershttps://b-b-z.nlOpgericht 20 mei 1968

Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum Einddatum Soort Plaats Aanvang
vrij 03-05-2024zon 05-05-2024 ONMK2024lb Eindhoven 09:00 uur
zat 25-05-2024zon 02-06-2024 BZK Eindhoven 12:45 uur
zat 25-05-2024 ZMC 2024 deel 5 Lelystad 16:00 uur
zat 01-06-2024 Challenge Swim Geraardsbergen Geraardsbergen 00:00 uur
zat 08-06-2024zon 09-06-2024 Minoren finale 00:00 uur
zat 08-06-2024 Open Water ZGEEL Geel 00:00 uur
do 13-06-2024zon 16-06-2024 ONK Amersfoort 09:00 uur
zat 15-06-2024zon 16-06-2024 Belgisch Masters Kampioenschap Kortrijk 09:00 uur
zat 15-06-2024 Open Water wedstrijden Bodegraven, Bodegraven 00:00 uur
zon 16-06-2024 Speedo Swim-In Leiden 00:00 uur