Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
ONMK2024kb
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Vrijdag 22-11-2024
Inschrijfdatum:
Donderdag 31-10-2024
Afmelddatum:
Donderdag 31-10-2024
Organisatie:
WVZ
Plaats:
Reistijd:
± 48 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Inzwemmen:
08:30 uur
Aanvang:
09:30 uur
Eindtijd:
± 18:30 uur
Ploegleiding:
Onderling regelen
Officials:
Afmelden:
Uitnodiging
Link organisatie:
Livetiming:
Categorie:
Opmerkingen:
De volgende ‘regels’ gelden voor het inschrijven van de estafettes tijdens masters kampioenschappen
– Inschrijven is zwemmen
– De zwemcommissie kijkt naar de beste samenstelling, dit is de samenstelling die de meeste kans heeft op het podium
– Enkele dagen voor het sluiten van de inschrijving zal er een voorlopige opstelling rondgestuurd worden.
– Inschrijven is zwemmen
– De zwemcommissie kijkt naar de beste samenstelling, dit is de samenstelling die de meeste kans heeft op het podium
– Enkele dagen voor het sluiten van de inschrijving zal er een voorlopige opstelling rondgestuurd worden.
Laatste update:
21-10-2024 @ 13:48
Programma:
Vrijdag 22 november 2024 Sessie 2 Inzwemmen 8.30 uur Wedstrijd 9.30 uur 3 400m vrije slag dames 4 400m vrije slag heren 5 100m schoolslag dames 6 100m schoolslag heren Sessie 3 Inzwemmen 12.30 uur Wedstrijd 13.30 uur 7 200m wisselslag dames 8 200m wisselslag heren 9 50m rugslag dames 10 50m rugslag heren 11 100m vrije slag dames 12 100m vrije slag heren 13 200m vlinderslag dames 14 200m vlinderslag heren Pauze 5 min. 15 4x200m vrije slag heren/dames/gemengd
De Biesboschzwemmers ONMK2024kb | Den Haag 21–24-11-2024 |
Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
198100120 | Sabrina Boekhout | 81 : | 1 31 | 1500 vrije slag 800 vrije slag | 21:59.57 11:19.53 | S S | 2-3-2024 16-3-2024 | Houten Gorinchem |
|||
199107161 | Lars Duijnhouwer | 91 : | 6 8 10 22 24 | 100 schoolslag 200 wisselslag 50 rugslag 50 schoolslag 100 wisselslag | 1:16.89 2:48.87 36.59 34.43 1:10.80 | S S S S S | 16-6-2024 20-10-2024 21-4-2024 21-4-2024 16-6-2024 | Veldhoven Tilburg Hoogerheide Hoogerheide Veldhoven |
|||
196900192 | Marjo Goelema-Koek | 69 : | 5 23 25 35 39 | 100 schoolslag 50 schoolslag 100 wisselslag 50 vrije slag 50 vlinderslag | 1:20.57 36.00 1:18.47 30.05 33.94 | S S S S S | 17-2-2024 19-2-2023 23-12-2023 17-2-2023 17-2-2023 | Papendrecht Heerenveen Andel Heerenveen Heerenveen |
|||
197200889 | Wouter van der Stelt | 72 : | 4 10 16 26 | 400 vrije slag 50 rugslag 800 vrije slag 200 vrije slag | 5:23.81 40.51 11:36.46 2:31.66 | S S S S | 8-4-2023 24-9-2023 16-3-2024 17-2-2023 | Zwijndrecht Roermond Gorinchem Heerenveen |
|||
196801475 | Nico Swart | 68 : | 10 20 22 38 42 | 50 rugslag 200 rugslag 50 schoolslag 200 schoolslag 100 rugslag | 35.81 2:48.14 36.99 3:12.99 1:17.31 | S S S S S | 18-2-2023 8-4-2023 19-2-2023 12-10-2024 17-2-2023 | Heerenveen Zwijndrecht Heerenveen Zwijndrecht Heerenveen |
|||
196301397 | Richard Tiemstra | 63 : | 4 | 400 vrije slag | 6:06.74 | S | 16-3-2024 | Gorinchem | |||
198604609 | Sander van Tilburg | 86 : | 2 4 16 26 | 1500 vrije slag 400 vrije slag 800 vrije slag 200 vrije slag | 21:31.18 5:32.39 11:09.12 2:28.59 | S S S S | 16-3-2024 4-6-2023 4-6-2023 4-6-2023 | Gorinchem Veldhoven Veldhoven Veldhoven |
|||
197001041 | Henri Verschoor | 70 : | 10 12 20 24 36 42 | 50 rugslag 100 vrije slag 200 rugslag 100 wisselslag 50 vrije slag 100 rugslag | 35.37 1:03.94 2:45.76 1:13.20 28.73 1:16.77 | S S S S S S | 9-3-2024 17-2-2024 12-10-2024 13-10-2024 24-3-2024 28-12-2023 | Alblasserdam Papendrecht Zwijndrecht Papendrecht Gouda Maastricht |
|||
198102300 | Anne-Marie Verschoor-Vos | 81 : | 9 11 23 27 35 39 | 50 rugslag 100 vrije slag 50 schoolslag 200 vrije slag 50 vrije slag 50 vlinderslag | 34.88 1:05.20 38.27 2:25.88 29.38 32.60 | S S S S S S | 12-10-2024 24-3-2024 8-10-2023 16-12-2023 19-11-2023 29-9-2024 | Zwijndrecht Gouda Papendrecht Zwijndrecht Papendrecht Etten-Leur |
|||
198806361 | Dirk de Vree | 88 : | 4 8 12 22 26 | 400 vrije slag 200 wisselslag 100 vrije slag 50 schoolslag 200 vrije slag | 6:31.74 3:17.23 1:11.10 46.27 2:49.75 | S S S S S | 2-3-2024 2-3-2024 17-2-2024 2-3-2024 16-12-2023 | Houten Andel Papendrecht Andel Zwijndrecht |
|||
197201072 | Johanna van Wijnen | 72 : | 21 27 35 39 | 200 rugslag 200 vrije slag 50 vrije slag 50 vlinderslag | 2:42.72 2:33.43 31.33 34.77 | S S S S | 16-12-2023 5-10-2024 16-12-2023 29-9-2024 | Zwijndrecht Alblasserdam Zwijndrecht Etten-Leur |
|||
196700528 | Annette Wijnja-Visser | 67 : | 5 11 21 27 37 41 | 100 schoolslag 100 vrije slag 200 rugslag 200 vrije slag 200 schoolslag 100 rugslag | 1:25.78 1:12.47 2:56.94 2:37.58 3:05.53 1:21.90 | S S S S S S | 18-2-2023 26-11-2023 19-2-2023 5-11-2023 17-2-2023 17-2-2023 | Heerenveen Eindhoven Heerenveen Etten-Leur Heerenveen Heerenveen |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
---|---|---|---|---|
zat 14-12-2024 | Minioren deel 3 | Andel | 15:15 uur | |
zon 15-12-2024 | ZMC2024 deel 8 | Amersfoort | 14:15 uur | |
vrij 20-12-2024 | zon 22-12-2024 | NK korte baan | Den Haag | 09:00 uur |
zat 28-12-2024 | 100x100m | Sliedrecht | 13:30 uur | |
zat 04-01-2025 | 200 minuten cup | Gorinchem | 19:00 uur | |
zat 04-01-2025 | ZMC deel 1 | Zwolle | 12:00 uur | |
zat 11-01-2025 | Competitie deel 2 | Papendrecht | 13:30 uur | |
zat 18-01-2025 | Minioren deel 4 | Andel | 15:15 uur | |
zon 19-01-2025 | ROM deel 3 | Leiden | 13:30 uur | |
zat 25-01-2025 | Masters Midden-Nederland #2 | Houten | 17:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com