Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit #4
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 02-03-2024
Inschrijfdatum:
Woensdag 21-02-2024
Afmelddatum:
Maandag 26-02-2024
Organisatie:
Bijtelskil
Plaats:
Reistijd:
± 16 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Inzwemmen:
14:45 uur
Aanvang:
15:15 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Ploegleiding:
Erik, Nico, Sabine
Officials:
# | Naam | Plaats | Bevoegdheid |
---|---|---|---|
1. | mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
2. | mw A.J.J.A. de Kooter-Verhallen | WERKENDAM | 4 |
3. | hr W. van der Stelt | ALMKERK | 23J |
Afmelden:
Uitnodiging
Categorie:
Laatste update:
30-01-2024 @ 15:22
Programma:
Nr Afstand Categorie 1 Circuit 4 x 50m wisselslag Mixed estafette m6/j1 e.l. 2 Swimkick 25m schoolslag mixed m3 e.l. 3 Swimkick 50m rugslag mixed m6/j1 e.l. 4 Circuit 50m schoolslag mixed m4 e.l. 5 Circuit 100m schoolslag mixed * m6 e.l. 101 200m wisselslag Mixed j1 e.e. 102 100m vrije slag Mixed j1 e.e. 6 Swimkick 25m rugslag mixed m3 e.l. 7 Swimkick 25m vlinderslag mixed m6/j1 e.l. 8 Circuit 100m wisselslag mixed m4 e.l. 9 Circuit 100m vlinderslag mixed * m6 e.l. 103 100m rugslag Mixed j1 e.e. 104 50m schoolslag Mixed j1 e.e. 10 Swimkick 25m vrije slag mixed m3 e.l. 11 Swimkick 50m vrije slag mixed m6/j1 e.l. 12 Circuit 50m vrije slag mixed m4 e.l. 13 Circuit 100m vrije slag mixed * m6 e.l. 14 Circuit 4 x 50m wisselslag Mixed estafette m4 e.l. 105 4 x 50m vrije slag Mixed estafette j1 e.e.
De Biesboschzwemmers Minioren-limiet totaal deel 4 | Andel 2-3-2024 |
Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
201401551 | Michael van den Bogerd | 14 : | 4 12 | 50 schoolslag 50 vrije slag | NT NT | | |||||
200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 102 103 | 100 vrije slag 100 rugslag | 1:18.16 1:36.40 | S S | 23-12-2023 30-9-2023 | Andel Gorinchem |
|||
201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 3 7 11 | 50 rugslag 25 vlinderslag 50 vrije slag | 51.75 32.80 51.44 | S S S | 23-12-2023 14-1-2023 23-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 5 13 | 100 schoolslag 100 vrije slag | 1:57.73 1:40.27 | S S | 27-1-2024 25-11-2023 | Gorinchem Andel |
|||
201600504 | Noa Drewes | 16 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 39.41 37.03 39.11 | S S S | 20-1-2024 23-12-2023 20-1-2024 | Gorinchem Andel Gorinchem |
|||
201700059 | Bram van Felius | 17 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 35.68 33.56 31.54 | S S S | 23-12-2023 20-1-2024 23-12-2023 | Andel Gorinchem Andel |
|||
201300088 | Romy van Goor | 13 : | 3 7 11 | 50 rugslag 25 vlinderslag 50 vrije slag | 1:00.75 26.14 50.78 | S S S | 25-11-2023 20-1-2024 23-12-2023 | Andel Gorinchem Andel |
|||
201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 4 12 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 1:01.75 55.72 | S S | 9-12-2023 23-12-2023 | Andel Andel |
|||
201500020 | Danée Klop | 15 : | 4 8 12 | 50 schoolslag 100 wisselslag 50 vrije slag | 1:00.75 NT 56.10 | S S | 20-1-2024 23-12-2023 | Gorinchem Andel |
|||
201800001 | Rodin Klop | 18 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 39.20 46.20 54.32 | S S S | 23-12-2023 23-12-2023 23-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 101 104 | 200 wisselslag 50 schoolslag | 3:17.51 45.70 | S S | 30-9-2023 14-1-2024 | Gorinchem Tilburg |
|||
200800185 | Lars de Kooter | 08 : | 101 104 | 200 wisselslag 50 schoolslag | 2:26.60 32.47 | S S | 12-11-2022 24-6-2023 | Rozenburg Rotterdam |
|||
200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:15.31 47.05 | S S | 29-10-2023 20-1-2024 | Oosterhout Gorinchem |
|||
200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:10.61 45.07 | S S | 10-12-2022 27-1-2024 | Oosterhout Gorinchem |
|||
201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 2:53.38 51.41 | S S | 22-5-2021 9-12-2023 | Werkendam Andel |
|||
201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 102 103 | 100 vrije slag 100 rugslag | 1:23.75 1:36.83 | S S | 27-1-2024 30-9-2023 | Gorinchem Gorinchem |
|||
201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 5 9 13 | 100 schoolslag 100 vlinderslag 100 vrije slag | 1:52.79 NT 1:25.95 | S L | 7-10-2023 2-7-2023 | Andel Dordrecht |
|||
200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 102 103 | 100 vrije slag 100 rugslag | 1:08.62 1:22.50 | S S | 21-1-2024 22-4-2023 | Eindhoven Gorinchem |
|||
201300134 | Marley Spijker | 13 : | 5 13 | 100 schoolslag 100 vrije slag | 1:53.01 1:39.09 | S S | 27-1-2024 11-3-2023 | Gorinchem Oosterhout |
|||
200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:10.60 38.69 | S S | 29-12-2023 20-1-2024 | Maastricht Gorinchem |
|||
200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:05.83 39.03 | S S | 30-9-2023 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:24.21 46.29 | S S | 2-10-2021 20-1-2024 | Gorinchem Gorinchem |
|||
201600002 | Ise Vink | 16 : | 4 8 12 | 50 schoolslag 100 wisselslag 50 vrije slag | 1:01.32 2:12.52 52.60 | S S S | 7-10-2023 25-11-2023 9-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:13.27 41.66 | S S | 17-12-2022 20-1-2024 | Andel Gorinchem |
|||
201203050 | Nienke Westerhout | 12 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | NT 55.51 | S | 23-12-2023 | Andel |
|||
200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 103 | 100 vrije slag 100 rugslag | 1:15.77 1:36.92 | S S | 23-12-2023 19-11-2022 | Andel Gorinchem |
|||
201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 4 8 12 | 50 schoolslag 100 wisselslag 50 vrije slag | 1:05.19 2:17.05 53.25 | S S S | 9-12-2023 25-11-2023 25-11-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201700061 | Lukas van Wijk | 17 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 rugslag 25 vrije slag | 38.24 40.68 40.60 | S S S | 23-12-2023 23-12-2023 23-12-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201400094 | Mirthe van Wijk | 14 : | 4 12 | 50 schoolslag 50 vrije slag | 57.67 55.50 | S S | 23-12-2023 7-10-2023 | Andel Andel |
|||
201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | 1:20.49 50.52 | S S | 27-1-2024 22-4-2023 | Gorinchem Gorinchem |
|||
201300094 | Aisha de Wilde | 13 : | 3 7 11 | 50 rugslag 25 vlinderslag 50 vrije slag | NT 31.02 53.54 | S S | 10-12-2022 10-12-2022 | Oosterhout Oosterhout |
|||
201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 102 104 | 100 vrije slag 50 schoolslag | NT 1:00.45 | S | 22-4-2023 | Gorinchem |
De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-99 | 2:02.31 |
1: 2: 3: 4: | Anne Lisman Jansje de Ridder Thomas Verschoor Lars de Kooter | 09 08 06 08 | 34.23 31.29 28.88 27.91 | 13-1-2024 13-1-2024 20-1-2024 7-10-2023 | Tilburg Tilburg Gorinchem Andel |
De Biesboschzwemmers Gemengd 2 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-99 | 2:09.12 |
1: 2: 3: 4: | Amy de Kooter Mirthe Bults Rik Vink Michael Verschoor | 11 07 06 06 | 34.58 33.64 30.03 30.87 | 19-11-2023 20-1-2024 20-1-2024 20-1-2024 | Papendrecht Gorinchem Gorinchem Gorinchem |
De Biesboschzwemmers Gemengd 3 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-99 | 2:20.25 |
1: 2: 3: 4: | Shanya Muilenburg Hannah Vink Wessel van Wijk Rens Lisman | 12 08 11 06 | 36.38 34.97 36.25 32.65 | 13-1-2024 20-1-2024 20-1-2024 17-9-2022 | Tilburg Gorinchem Gorinchem Andel |
De Biesboschzwemmers Gemengd 4 | : | 105 | 4 x 50 vrije slag | 11-99 | 2:52.09 |
1: 2: 3: 4: | Anieke aan de Wiel Louise Lobbezoo Lisa van Willigen Nienke Westerhout | 09 11 11 12 | 34.19 43.83 47.47 46.60 | 13-1-2024 20-1-2024 22-4-2023 23-12-2023 | Tilburg Gorinchem Gorinchem Andel |
De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
---|---|---|---|---|
vrij 14-02-2025 | LAC deel 2 | Rosmalen | 18:45 uur | |
zat 15-02-2025 | Driekamp Sprint Wedstrijd | Gorinchem | 15:00 uur | |
zat 15-02-2025 | NK Studenten | Nijmegen | 13:50 uur | |
zat 15-02-2025 | Uitreiking diploma sterrenplan | Andel | 09:00 uur | |
zat 15-02-2025 | ZC2025 deel 1 | Papendrecht | 13:30 uur | |
zat 08-03-2025 | Competitie deel 4 | Papendrecht | 13:30 uur | |
zat 15-03-2025 | zon 16-03-2025 | Speedo Jaargangwedstrijden | Leiden | 14:15 uur |
zon 16-03-2025 | ZMC deel 3 | Almere | 15:30 uur | |
do 27-03-2025 | Algemene Ledenvergadering | Werkendam | 20:00 uur | |
vrij 28-03-2025 | LAC De Treffers deel 3 | Rosmalen | 19:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com