Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit #3
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 09-12-2023
Inschrijfdatum:
Woensdag 29-11-2023
Afmelddatum:
Maandag 04-12-2023
Organisatie:
De Biesboschzwemmers/Bijtelskil
Plaats:
Reistijd:
± 16 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen; melden om 14.30 uur bij de ploegleiding in het zwembad
Inzwemmen:
14:45 uur
Aanvang:
15:15 uur
Eindtijd:
± 18:00 uur
Ploegleiding:
Erik, Nico, Sabine
Officials:
Naam | Plaats | Bevoegdheid |
---|---|---|
mw B.E. Admiraal-Vos | WERKENDAM | 3JK |
mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23J |
mw A. Kant | ALMKERK | 4 |
mw T.M.E. de Ridder-Schouten | ALMKERK | 3 |
Afmelden:
Uitnodiging
Livetiming:
Categorie:
Afmeldingen:
- Rianne Cornet
- Mirthe van Wijk
Laatste update:
21-11-2023 @ 13:49
Programma:
Nr Afstand Categorie 1 Circuit 4 x 50m vrije slag Mixed estafette m6/j1 e.l. 2 Swimkick 25m schoolslag mixed m3 e.l. 3 Swimkick 50m schoolslag mixed m6/j1 e.l. 4 Circuit 50m vlinderslag mixed m4 e.l. 5 Circuit 50m vlinderslag mixed * m6 e.l. 101 200m rugslag Mixed j1 e.e. 102 100m schoolslag Mixed j1 e.e. 6 Swimkick 25m vrije slag mixed m3 e.l. 7 Swimkick 50m vrije slag mixed m6/j1 e.l. 8 Circuit 100m vrije slag mixed m4 e.l. 9 Circuit 100m rugslag mixed * m6 e.l. 103 50m vlinderslag Mixed j1 e.e. 104 50m vrije slag Mixed j1 e.e. 10 Swimkick 25m rugslag mixed m3 e.l. 11 Swimkick 50m rugslag mixed m6/j1 e.l. 12 Circuit 50m rugslag mixed m4 e.l. 13 Circuit 200m vrije slag mixed * m6 e.l. 14 Circuit 4 x 50m vrije slag Mixed estafette m4 e.l. 105 4 x 50m rugslag Mixed estafette j1 e.e.
De Biesboschzwemmers KNZB Minioren en Limet Circuit ronde 3 | Andel 9-12-2023 |
Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 101 103 | 200 rugslag 50 vlinderslag | 3:42.50 41.64 | S S | 22-4-2023 10-12-2022 | Gorinchem Oosterhout |
|||
201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 3 7 11 | 50 schoolslag 50 vrije slag 50 rugslag | 1:04.36 55.25 59.17 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 5 9 13 | 50 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 1:11.33 1:39.29 NT | S S | 12-3-2023 11-11-2023 | Oosterhout Andel |
|||
201300088 | Romy van Goor | 13 : | 3 7 11 | 50 schoolslag 50 vrije slag 50 rugslag | 59.95 54.35 1:03.10 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 3 7 11 | 50 schoolslag 50 vrije slag 50 rugslag | 1:13.84 1:00.99 1:00.31 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201500020 | Danée Klop | 15 : | 2 6 10 | 25 schoolslag 25 vrije slag 25 rugslag | 27.57 26.53 28.13 | S S S | 7-10-2023 22-4-2023 7-10-2023 | Andel Gorinchem Andel |
|||
201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 vlinderslag | 1:44.58 43.67 | S S | 8-10-2022 11-11-2023 | Andel Andel |
|||
200900168 | Anne Lisman | 09 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:43.82 34.31 | S S | 1-10-2022 29-10-2023 | Barendrecht Oosterhout |
|||
200600093 | Rens Lisman | 06 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:38.26 32.65 | S S | 19-11-2022 17-9-2022 | Gorinchem Andel |
|||
201100142 | Louise Lobbezoo | 11 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:54.08 43.99 | S S | 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel |
|||
201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 2:02.94 37.14 | L S | 24-6-2023 29-10-2023 | Giessenburg Oosterhout |
|||
201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 5 9 13 | 50 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 43.63 1:34.95 3:07.08 | S S S | 11-3-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Oosterhout Andel Andel |
|||
200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 101 104 | 200 rugslag 50 vrije slag | 3:04.13 31.74 | S L | 8-10-2022 16-4-2023 | Andel Antwerpen (BEL) |
|||
201300134 | Marley Spijker | 13 : | 5 9 13 | 50 vlinderslag 100 rugslag 200 vrije slag | 54.86 1:49.63 3:31.14 | S S S | 28-1-2023 11-11-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
200600901 | Michael Verschoor | 06 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 vlinderslag | 1:26.99 37.05 | S S | 8-10-2022 28-12-2022 | Andel Maastricht |
|||
200600903 | Thomas Verschoor | 06 : | 102 103 | 100 schoolslag 50 vlinderslag | 1:25.65 37.54 | S S | 7-10-2023 28-12-2022 | Andel Maastricht |
|||
200800384 | Hannah Vink | 08 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:45.13 38.38 | S S | 19-3-2022 2-10-2021 | Gorinchem Gorinchem |
|||
201600002 | Ise Vink | 16 : | 2 6 12 | 25 schoolslag 25 vrije slag 50 rugslag | 35.54 25.32 1:01.93 | S S S | 17-12-2022 22-4-2023 7-10-2023 | Andel Gorinchem Andel |
|||
200602687 | Rik Vink | 06 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:39.97 31.83 | S S | 8-10-2022 14-1-2023 | Andel Andel |
|||
201203050 | Nienke Westerhout | 12 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | NT NT | |
|||||
200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 2:06.61 36.55 | S S | 19-3-2022 9-4-2022 | Gorinchem Andel |
|||
201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 3 8 12 | 50 schoolslag 100 vrije slag 50 rugslag | 1:07.04 NT 1:06.95 | S S | 22-4-2023 17-12-2022 | Gorinchem Andel |
|||
201400094 | Mirthe van Wijk | 14 : | 3 7 11 | 50 schoolslag 50 vrije slag 50 rugslag | 57.69 55.50 1:13.64 | S S S | 7-10-2023 7-10-2023 7-10-2023 | Andel Andel Andel |
|||
201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | 1:50.86 36.96 | S S | 12-3-2023 22-4-2023 | Oosterhout Gorinchem |
|||
201300094 | Aisha de Wilde | 13 : | 3 7 11 | 50 schoolslag 50 vrije slag 50 rugslag | 1:03.46 53.54 NT | S S | 10-12-2022 10-12-2022 | Oosterhout Oosterhout |
|||
201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 102 104 | 100 schoolslag 50 vrije slag | NT 47.47 | S | 22-4-2023 | Gorinchem |
De Biesboschzwemmers Gemengd 1 | : | 105 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 2:38.38 |
1: 2: 3: 4: | Michael Verschoor Thomas Verschoor Mirthe Bults Jansje de Ridder | 06 06 07 08 | 39.21 37.12 44.08 37.97 | 19-11-2023 12-2-2022 10-12-2022 4-11-2023 | Papendrecht Andel Oosterhout Andel |
De Biesboschzwemmers Gemengd 2 | : | 105 | 4 x 50 rugslag | 11-99 | 2:43.33 |
1: 2: 3: 4: | Rik Vink Rens Lisman Hannah Vink Anne Lisman | 06 06 08 09 | 37.60 40.96 40.14 44.63 | 8-10-2022 8-10-2022 10-12-2022 10-12-2022 | Andel Andel Oosterhout Oosterhout |
De Biesboschzwemmers | https://b-b-z.nl | Opgericht 20 mei 1968 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
---|---|---|---|---|
vrij 08-12-2023 | zon 10-12-2023 | NJK korte baan | Eindhoven | 16:00 uur |
vrij 15-12-2023 | LAC De Treffers deel 1 | Rosmalen | 18:45 uur | |
zat 16-12-2023 | ROM deel 2 | Zwijndrecht | 14:30 uur | |
zat 16-12-2023 | ZMC ZPC Amersfoort | Amersfoort | 14:00 uur | |
zon 17-12-2023 | NK korte baan | Den Haag | 09:00 uur | |
zat 23-12-2023 | WCK2023 | Andel | 15:15 uur | |
do 28-12-2023 | zat 30-12-2023 | 36e International Friendship Swimmeet | Maastricht | 09:00 uur |
zat 06-01-2024 | 200 minuten cup | Gorinchem | 19:00 uur | |
zat 06-01-2024 | ZMC 2024 deel 1 | Zwolle | 12:00 uur | |
zat 13-01-2024 | zon 21-01-2024 | BWK2024 | 00:00 uur |