Klik hier om terug naar de kalender te gaan.
Minioren circuit deel 1
programma || opstelling || inschrijven || afmelden
Datum:
Zaterdag 21-05-2022
Inschrijfdatum:
Woensdag 11-05-2022 @ 00:00 uur
Afmelddatum:
Maandag 16-05-2022
Organisatie:
De Warande
Plaats:
Reistijd:
± 18 minuten
Route:
Baan:
25
Vervoer:
Onderling regelen
Inzwemmen:
13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
± 17:00 uur
Officials:
| Naam | Plaats | Bevoegdheid |
|---|---|---|
| mw F.H. Huisman-Kapel | WERKENDAM | 23JaK |
| mw A. Kant | ALMKERK | 3 |
| mw N. Scheeve | RIJEN | 3aJ |
Afmelden:
Categorie:
Opmerkingen:
Deze wedstrijd stond eerst gepland op zaterdag 22 januari 2022, maar kon vanwege Coronamaatregelen niet doorgaan.
Laatste update:
10-05-2022 @ 16:35
Programma:
1 4x 50 wisselslag est. mixed minioren m5/j6 en jonger 2 100 rugslag jongens minioren 3 en 4 3 50 vlinderslag meisjes minioren 3 en 4 4 100 vlinderslag jongens minioren 5 en 6 5 100 vlinderslag meisjes minioren 5 6 100 vlinderslag meisjes junioren 1 7 50 rugslag mixed minioren m4/5 en j4/5/6 (SK) 8 25 rugslag mixed minioren 1,2 en 3 (SK) 101 100 Rugslag mixed Senioren open 102 50 Vrije slag mixed Senioren open 9 50 vrije slag jongens minioren 3 en 4 10 100 rugslag meisjes minioren 3 en 4 11 100 vrije slag jongens minioren 5 en 6 12 100 vrije slag meisjes minioren 5 13 100 vrije slag meisjes junioren 1 14 50 Schoolslag mixed minioren m4/5 en j4/5/6 (SK) 15 25 Vrije slag mixed minioren 1, 2 en 3 (SK) 103 50 Schoolslag mixed Senioren open 16 50 schoolslag jongens minioren 3 en 4 17 50 vrije slag meisjes minioren 3 en 4 18 200 wisselslag jongens minioren 5 en 6 19 200 wisselslag meisjes minioren 5 20 200 wisselslag meisjes junioren 1 21 4x 25 wisselslag est. mixed minioren 3 en jonger 104 4x50 schoolslag est. mixed Senioren open
| De Biesboschzwemmers minioren/limiet | Oosterhout (NED)Â Â 21-5-2022 |
| Overzicht op namen De Biesboschzwemmers | Korte baan (25m) 13-007 / 13 / NED |
| 200603801 | Tijn den Braber | 06 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | NT 43.59 | S | |||||
| 200702580 | Mirthe Bults | 07 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:42.47 48.53 | S S |
|||||
| 201300090 | Rianne Cornet | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 33.78 38.83 | S S |
|||||
| 201300295 | Jesse Drewes | 13 : | 9 15 | 50 vrije slag 25 vrije slag | 53.02 24.32 | S S |
|||||
| 201300088 | Romy van Goor | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 34.72 29.60 | S S |
|||||
| 201100417 | Arjan Groenewegen | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 57.66 56.38 | S S |
|||||
| 201400247 | Björn Hoogerwerf | 14 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 46.25 32.33 | S S |
|||||
| 201500002 | Rivka Jetten | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 36.02 34.64 | S S |
|||||
| 201200302 | Silke Jetten | 12 : | 3 10 17 | 50 vlinderslag 100 rugslag 50 vrije slag | 1:12.28 1:52.55 50.19 | S S S |
|||||
| 201500049 | Ruben Kamp | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | NT NT | |
|||||
| 201500020 | Danée Klop | 15 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 34.46 39.57 | S S |
|||||
| 201100128 | Amy de Kooter | 11 : | 5 12 19 | 100 vlinderslag 100 vrije slag 200 wisselslag | NT 1:27.95 3:35.44 | S S |
|||||
| 200900168 | Anne Lisman | 09 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:50.84 48.24 | S S |
|||||
| 200600093 | Rens Lisman | 06 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:34.28 45.60 | S S |
|||||
| 201200220 | Shanya Muilenburg | 12 : | 3 10 17 | 50 vlinderslag 100 rugslag 50 vrije slag | 1:00.27 1:59.64 41.70 | S S S |
|||||
| 201300130 | Femke van den Oven | 13 : | 3 17 | 50 vlinderslag 50 vrije slag | NT 45.19 | S |
|||||
| 200800194 | Jansje de Ridder | 08 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:25.24 46.67 | S S |
|||||
| 201200285 | Florian van Rosmalen | 12 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 1:00.41 58.27 | S S |
|||||
| 200500684 | Romée van Rossem | 05 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:18.57 41.62 | S S |
|||||
| 200901177 | Herbert Schouten | 09 : | 102 103 | 50 vrije slag 50 schoolslag | 57.42 58.97 | S S |
|||||
| 201300134 | Marley Spijker | 13 : | 8 17 | 25 rugslag 50 vrije slag | 27.32 52.09 | S S |
|||||
| 200500070 | Roos Suppers | 05 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:20.65 43.71 | S S |
|||||
| 201101583 | Arno van Tilborgh | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | 1:26.66 1:28.26 | S S |
|||||
| 200400338 | Margonda Versluis | 04 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:30.03 45.22 | S S |
|||||
| 200800384 | Hannah Vink | 08 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:35.10 48.17 | S S |
|||||
| 201600002 | Ise Vink | 16 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 43.82 40.07 | S S |
|||||
| 200602687 | Rik Vink | 06 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:44.98 47.06 | S S |
|||||
| 201300293 | Cil de Vries | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 28.59 27.25 | S S |
|||||
| 200901358 | Anieke aan de Wiel | 09 : | 101 103 | 100 rugslag 50 schoolslag | 1:47.90 56.23 | S S |
|||||
| 201400422 | Ilse van Wijk | 14 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | NT NT | |
|||||
| 201100447 | Wessel van Wijk | 11 : | 11 18 | 100 vrije slag 200 wisselslag | 1:37.55 3:58.17 | S S |
|||||
| 201300094 | Aisha de Wilde | 13 : | 8 15 | 25 rugslag 25 vrije slag | 27.03 24.57 | S S |
|||||
| 201102726 | Lisa van Willigen | 11 : | 7 14 | 50 rugslag 50 schoolslag | NT NT | |
| teamBBZ Gemengd 2 | : | 21 | 4 x 25 wisselslag | 5-8 | NT |
| 1: 2: 3: 4: | Jesse Drewes Rivka Jetten Femke van den Oven Ise Vink | 13 15 13 16 | 29.92 36.23 NT 40.07 |
| teamBBZ Gemengd 3 | : | 21 | 4 x 25 wisselslag | 5-8 | NT |
| 1: 2: 3: 4: | Cil de Vries Ilse van Wijk Marley Spijker Danée Klop | 13 14 13 15 | 28.59 39.90 NT 39.57 |
| teamBBZ Gemengd 4 | : | 104 | 4 x 50 schoolslag | 11-99 | 3:10.54 |
| 1: 2: 3: 4: | Anne Lisman Mirthe Bults Rens Lisman Rik Vink | 09 07 06 06 | 48.24 48.53 45.60 48.17 |
Klik hier om terug te gaan.
KOMENDE EVENEMENTEN
| Begindatum | Einddatum | Soort | Plaats | Aanvang |
|---|---|---|---|---|
| zat 14-11-2026 | zon 22-11-2026 | Brabantse Winterkampioenschappen 2026 | Tilburg | 13:15 uur |
| do 26-11-2026 | zon 29-11-2026 | ONMK2026kb | Hoofddorp | 12:30 uur |
| zat 28-11-2026 | zon 29-11-2026 | BK Masters 25m | Kortrijk | 09:00 uur |
| vrij 04-12-2026 | PSV Speed Night | Eindhoven | 17:45 uur | |
| zon 06-12-2026 | Zuidelijke Cirkel 2026 deel 6 | Eindhoven | 13:15 uur | |
| vrij 11-12-2026 | zon 13-12-2026 | NJKkb2026 | Amsterdam | 09:00 uur |
| zat 12-12-2026 | ZMC2026 deel 8 | Steenwijk | 14:00 uur | |
| vrij 18-12-2026 | zon 20-12-2026 | NK | Den Haag | 00:00 uur |
| zat 19-12-2026 | WCK2026 | Andel | 14:00 uur | |
| zat 09-01-2027 | Vierkamp deel 3 | Andel | 15:00 uur |
WP Tumblr Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
