Uitslag wedstrijd
KNZB O12 Circuit Ronde 6
Andel
10-05-2025
Hieronder vind je alle tijden, die op 10-05-2025 door leden van De Biesboschzwemmers zijn gezwommen tijdens de KNZB O12 Circuit Ronde 6 te Andel.De wedstrijd werd gehouden in een 25-meterbad.
Deze wedstrijd valt in de categorie: minioren.
Deze wedstrijd valt in de categorie: limiet.
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2025
Naam | Afstand/Slag | Tijd | Opm. | PR | Rec. | T10 | Pt | Lim. | N* | M* | ||
Michael van den Bogerd | 50 | vlinderslag | 1.03.82 | 1.02.82 | 39 | |||||||
50 | vrije slag | 0.46.67 | split | 0.45.91 | 80 | |||||||
100 | vrije slag | 1.42.44 | 1.38.28 | 83 | ||||||||
100 | wisselslag | 1.55.20 | 1.56.75 | 78 | ||||||||
Jesse Drewes | 50 | vlinderslag | 0.49.86 | split | 0.49.06 | 83 | ||||||
50 | vlinderslag | 0.51.68 | split | 0.49.06 | 74 | |||||||
100 | vlinderslag | 1.49.20 | 1.47.92 | 83 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.42.14 | split | 0.37.65 | 109 | |||||||
100 | vrije slag | 1.29.17 | 1.22.62 | 127 | ||||||||
200 | wisselslag | 3.29.16 | 3.23.94 | 143 | D | |||||||
Noa Drewes | 50 | vlinderslag | 1.08.62 | 1.11.42 | 44 | |||||||
50 | vrije slag | 0.55.05 | 0.54.17 | 72 | ||||||||
100 | wisselslag | 2.15.03 | 2.17.37 | 73 | ||||||||
Anna van Essen | 25 | rugslag | 0.30.13 | 0.29.39 | ||||||||
25 | schoolslag | 0.33.42 | 0.32.35 | |||||||||
25 | vrije slag | 0.30.16 | 0.29.61 | |||||||||
Bram van Felius | 50 | rugslag | 0.58.05 | 0.59.24 | CR min2el |
55 | D | |||||
25 | schoolslag | 0.27.66 | 0.28.61 | D | ||||||||
50 | vrije slag | 0.51.99 | 0.50.15 | 58 | ||||||||
Romy van Goor | 50 | vrije slag | 0.48.83 | split | 0.47.31 | 103 | ||||||
100 | vrije slag | 1.38.77 | 1.37.61 | 131 | ||||||||
Art-Jan Muilwijk | 50 | rugslag | 0.57.24 | 0.55.87 | 57 | |||||||
25 | schoolslag | 0.26.55 | ||||||||||
50 | vrije slag | 0.50.60 | 0.54.24 | 63 | ||||||||
Corstiaan Muilwijk | 25 | rugslag | 0.30.11 | |||||||||
25 | schoolslag | 0.28.48 | ||||||||||
25 | vrije slag | 0.22.88 | ||||||||||
Lisa Muilwijk | 25 | rugslag | 0.30.51 | 0.30.91 | ||||||||
25 | schoolslag | 0.34.40 | 0.36.20 | |||||||||
25 | vrije slag | 0.28.74 | 0.36.01 | |||||||||
Marley Spijker | 50 | vlinderslag | 0.50.33 | split | 0.48.16 | 113 | ||||||
50 | vlinderslag | 0.46.56 | split | 0.48.16 | 143 | D | ||||||
100 | vlinderslag | 1.44.57 | 1.47.82 | 138 | ||||||||
50 | vrije slag | 0.42.46 | split | 0.37.83 | 157 | |||||||
100 | vrije slag | 1.25.27 | 1.24.89 | 204 | D | L | ||||||
200 | wisselslag | 3.24.15 | 3.24.71 | 212 | D | L | ||||||
Ise Vink | 50 | vlinderslag | 0.49.69 | 0.49.89 | 118 | C | ||||||
50 | vrije slag | 0.42.13 | 0.42.51 | 161 | C | |||||||
100 | wisselslag | 1.44.20 | 1.46.02 | 159 | C | |||||||
Jorick aan de Wiel | 25 | rugslag | 0.53.75 | 0.40.65 | ||||||||
25 | schoolslag | 0.38.43 | 0.33.94 | |||||||||
25 | vrije slag | 0.31.52 | 0.29.83 | |||||||||
Lars van der Zouwen | 50 | vrije slag | 0.48.60 | split | 0.46.09 | 71 | ||||||
100 | vrije slag | 1.42.52 | 1.44.42 | 83 | ||||||||
100 | wisselslag | 1.48.40 | 1.59.05 | 93 | ||||||||
Sophie van der Zouwen | 25 | schoolslag | 0.34.97 | 0.33.30 | ||||||||
25 | vrije slag | 0.35.27 | 0.40.57 | |||||||||
Zwemmer(s): | 14 |
CR: | 1 |
- * N. = KNZB Niveautabellen
- * M = meerjaren selectie systeem. De KNZB hanteert voor de Nationale Jeugd selecties en andere selecties voor talentherkenning en talentontwikkeling een tijdenselectiesysteem dat ze het Meerjaren Selectie Systeem (MSS) genoemd hebben. Dit tijdensysteem bevat tijden voor minioren 4 tot en met senioren en kent 7 niveaus. Het hoogste niveau is A+. Dit niveau is gebaseerd op deelname aan EJK en EK. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen zijn gebaseerd op metingen van de afgelopen 10 jaar.
- * pt = punten volgens de FINA-tabel
Terug naar het wedstrijdenoverzicht van 2025